Обучение в Польше – замечательное. Дополнительно есть возможность реализовать себя как личность. Переезд в другую страну, иностранная речь – это не самое сложное, через что мы должны пройти за всю жизнь. Но если даже это нам не под силу, тогда возникает вопрос: на что мы вообще способны?
Познанский Политехнический Университет (Познань, Польша)
Познанский Политехнический Университет
Познанский Политехнический Университет был создан на базе государственной школы машиностроения. Начало высшего технического образования было положено в 1919 году, когда Высшим Народным Советом была учреждена Государственная Высшая Школа Механической Инженерии.
С 1919 года, Государственная Высшая Школа Механической Инженерии была переименована в Государственную Высшую Школу Механической и Электрической Инженерии, а в 1930 году была реорганизована в Факультет электроинженерии. В таком виде школа работала до начала Второй мировой войны, и за это время она выпустила 716 специалистов.
В 1937 году, Министерство официально утвердило создание Познаньского технического университета, но Вторая мировая война фактически разрушила эти планы. После войны, деятельность Школы была возобновлена уже в 1945 году, когда она была преобразована в Школу Инженерии.
В 1955 году Школа Инженерии в Познани указом Министра высшего образования была превращена в Познаньский технический университет. Это было большой радостью не только для академического состава университета, но и для всей познаньской общественности. По факту, это было только начало усилий по получению этим институтом ранга, соответствующего его имени. Была разработана новая организационная структура, согласно которой университет должен был включать 4 факультета, на основе уже существующих факультетов Школы Инженерии и всех межфакультетских подразделений. Большое структурное изменение состоялось в 1970 году, ознаменовавшее начало институтской системы: вместо предыдущих подразделений было создано по 2 или 3 кафедры на каждом факультете. В 1968 году был создан факультет химии (ныне химико-технологический), в 1997 году - физико-технический факультет, в 1999 – факультет архитектуры, в 2001 - факультет компьютерных технологий и управления, в 2006 - факультет электроники и телекоммуникаций.
Сейчас Познаньский полетехнический университет - это высшее учебное заведение, состоящее из 10 факультетов, в котором учатся около 21 тысяч студентов на 28 направлениях. В университете работает более тысячи преподавателей.
Познаньский полетехнический университет проводит передовые научно-исследовательские работы, а также обучение по 28 направлениям бакалаврата и магистратуры для студентов дневного отделения, по 14 направлениям бакалаврата и 12 направлениям магистратуры студентов заочного отделения. В общей сложности, в университете учатся около 21 тысяч студентов. Начиная с 2006/2007 учебного года, университет также предлагает обучение по программе докторантуры.
Миссия университета – предоставление высшего образования студентам всех уровней подготовки, включая непрерывное обучение, в тесном сочетании учёбы с научной и исследовательской работой, а также разработкой проектов, проводимых университетом в сотрудничестве с будущими работодателями выпускников PUT и в постоянном контакте с обществом. Стратегическая цель - это превращение PUT в ведущий технический университет страны, который будет известен и признан в Европе, будет важным и востребованным партнёром мировых образовательных учреждений; в университет, который предлагает высококачественное образование, научно-исследовательскую работу и разработку проектов мирового класса.
Познанский политехнический университет считается одним из ведущих в Польше. В том числе благодаря нескольким принципам его деятельности:
- Наука для людей. Технологическое развитие сопровождается уважением к человеку, охраной окружающей среды и экономического развития.
- Современный подход к науке. Университет участвует в международных научных обменах и проектах, сотрудничает со многими компаниями и научными центрами. Учебное заведение сотрудничает почти с 300 университетами со всего мира.
- Связь с промышленностью. Познанский политехнический университет обучает квалифицированный инженерно-технический персонал для Великопольского воеводства, что является индустриальным центром страны. А тесное сотрудничество с предприятиями позволяет быть в курсе их потребностей.
- Практический опыт. Университет объединяет развитие новейших научных дисциплин с использованием этих знаний и технологий в практическую плоскость. Студенты имеют доступ к более 150 лабораторий.
- Сотрудничество с бизнесом. Контакты с многочисленными деловыми партнерами являются неотъемлемой частью университетской жизни. Их советы помогают скорректировать образовательные программы, чтобы они соответствовали потребностям рынка. Познанский политехнический университет сотрудничает с автомобильными, машиностроительными, химическими, фармацевтическими строительными, энергетическими компаниями, производителями бытовой техники и тому подобное.
Познанский политехнический университет может похвастаться достижением мирового уровня: проектированием беспилотных летательных аппаратов, гибридных автомобильных двигателей, мобильных командных центров и тому подобное.
Студгородок из шести общежитий где проживают до 2000 студентов находится недалеко от центра города.
Сильной стороной университета является его преподавательский состав, чьи достижения в науке и многочисленные публикации внесли значительный вклад в современные технические науки. Множество молодых преподавателей и студентов PhD получают академические гранты, которые позволяют им улучшать свои навыки и получать новый опыт за границей. Ученые университета получают престижные государственные награды за свои научные достижения.
Образование, которое предлагает PUT - современно, богато и специально адаптировано к требованиям работодателей - как польских, так и зарубежных.
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Архитектура | Архитектура | 10400(2310€) | - |
Строительство | Строительство | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Инженерия окружающей среды | Инженерия окружающей среды | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Биомедицинская инженерия | Биомедицинская инженерия | 10400(2310€) | - |
Механика и строительство машин | Механика и строительство машин | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Мехатроника | Мехатроника | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Управление и технологии производства | Управление и технология производства | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Автоматика и робототехника | Автоматика и робототехника | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Телеинформатика | Телеинформатика | 10400(2310€) | - |
Техническая физика | Техническая физика | 10400(2310€) | - |
Биоинформатика | Биоинформатика | 10400(2310€) | - |
Информатика | Информатика | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Логистики | Логистика | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Инженерия управления | Управление в инженерии | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Химическая и процессная инженерия | Химическая и процессная инженерия | 10400(2310€) | - |
Химическая технология | Химическая технология | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Охрана окружающей среды | Охрана окружающей среды воды и почвы | 10400(2310€) | - |
Фармацевтическая инженерия | Фармацевтические технологии | 10400(2310€) | - |
Электромобильность | Электромобильность | 10400(2310€) | - |
Электроника и телекоммуникации | Электроника и телекоммуникация | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Электротехника | Электротехника | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Энергетика | Энергетика | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Безопасность труда | Безопасность труда | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Инженерия материалов | Инженерия материалов | 10400(2310€) | - |
Транспорт | Транспорт | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Факультет | Специальность | Стационар | |
---|---|---|---|
Дизайн интерьера | Дизайн интерьера | 10400(2310€) | - |
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Архитектура | Архитектура | 14100(3100€) | - |
Строительство | Строительные конструкции | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Строительство дорог и мостов | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Инженерия строительства | 14100(3100€) | 14100(3100€) |
Инженерия окружающей среды | Водоснабжение, защита воды и почвы | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Теплоснабжение, кондиционирование и охрана воздуха | 14100(3100€) | 14100(3100€) |
Биомедицинская инженерия | Медицинские и реабилитационные приборы | 14100(3100€) | - | Имплантация и протезирование | 14100(3100€) | - |
Инженерия материалов | Наноматериалы и нанотехнологии | 14100(3100€) | - | Технологии металлов и пластмасс | 14100(3100€) | - |
Механика и строительство машин | Машиностроение | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Компьютеризация и роботизация процессов | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Строительство машин и устройств | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Технология обработки материалов | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Диагностика транспорта и измерительные системы | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Методы MES в механике | 14100(3100€) | - | Виртуальное проектирование | 14100(3100€) | - |
Мехатроника | Автоматизация систем производства | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Мехатронные конструкции | 14100(3100€) | 14100(3100€) |
Управление и технологии производства | Управление качеством | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Компьютеризация производства | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Системы производства | 14100(3100€) | 14100(3100€) |
Электротехника | Электрооборудование | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Электроэнергетика | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Высокое напряжение | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Микропроцессорные системы управления в электротехнике | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Измерительные системы в промышленности и биомедицинской инженерии | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Энергосистемы сети и автоматизация | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Свето техника | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Электрические и IT системы в промышленности и транспортных средствах | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Электрические системы мехатроники | 14100(3100€) | 14100(3100€) |
Электроника и телекоммуникации | Мультимедиа и бытовая электроника | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Компьютерные сети и интернет-технологии | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Электронные программируемые системы и оптотелекоммуникации | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Мобильные и беспроводные технологии | 14100(3100€) | 14100(3100€) |
Телеинформатика | Телеинформатика | 14100(3100€) | - |
Техническая физика | Компьютерное моделирование | 14100(3100€) | - | Нанотехнологии и функциональные материалы | 14100(3100€) | - | Оптика и квантовая электроника | 14100(3100€) | - |
Биоинформатика | Биоинформатика | 14100(3100€) | - |
Информатика | Искусственный интеллект | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Микросистемы | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Интернет игры и технологии | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Интеллектуальные системы поддержки принятия решений | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Распределенные системы | 14100(3100€) | 14100(3100€) | ІТ системы в управлении | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Технологии обработки данных | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Технологии разработки программного обеспечения | 14100(3100€) | 14100(3100€) |
Транспорт | Логистика и транспорт | 14100(3100€) | - | Автомобильный транспорт | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Железнодорожный транспорт | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Экологические транспортные средства | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Рефрижераторный транспорт | 14100(3100€) | 14100(3100€) |
Логистики | Логистика предприятия | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Логистические системы | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Логистика цепочек поставок | 14100(3100€) | 14100(3100€) |
Инженерия управления | Управление ресурсами и маркетинг предприятий | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Управление бизнесом будущего | 14100(3100€) | 14100(3100€) |
Химическая и процессная инженерия | Химическая инженерия | 14100(3100€) | - | Инженерия биопроцессов и биоматериалов | 14100(3100€) | - |
Химическая технология | Органическая химия | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Техническая электрохимия | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Полимерные технологии | 14100(3100€) | 14100(3100€) |
Охрана окружающей среды | Экология | 14100(3100€) | - | Мониторинг и управление средой | 14100(3100€) | - |
Автоматика и робототехника | Интеллектуальные системы автоматизации | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Роботы и автономные системы | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Системы управления и робототехника | 14100(3100€) | - | Системы технического зрения | 14100(3100€) | - |
Безопасность труда | Антикризисное управление | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Эргономичность и безопасность труда | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Комплексное управление безопасностью организации | 14100(3100€) | 14100(3100€) |
Строительство машин и транспортных средств | Автомобильный транспорт | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Железнодорожный транспорт | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Рабочие машины | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Гибридные приводные системы | 14100(3100€) | 14100(3100€) | Рефрижераторы | 14100(3100€) | 14100(3100€) |
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Архитектура | Архитектура | 10400(2310€) | - |
Строительство | Строительство | 10400(2310€) | - |
Автоматика и робототехника | Робототехника | 10400(2310€) | - |
Инженерия управления | Управление в инженерии | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Химическая технология | Химическая технология | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Электроника и телекоммуникации | Электроника и телекоммуникация | 10400(2310€) | 10400(2310€) |
Искусственный интеллект | Искусственный интеллект | 10400(2310€) | - |
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Архитектура | Архитектура | 14100(3100€) | - |
Строительство | Строительство | 14100(3100€) | - | Управление строительными технологиями | 14100(3100€) | - |
Автоматика и робототехника | Робототехника | 14100(3100€) | - |
Информатика | Разработка программного обеспечения | 14100(3100€) | - |
Инженерия управления | Управление бизнесом будущего | 14100(3100€) | - |
Химическая технология | Наноматериалы и нанотехнологии | 14100(3100€) | - |
Электроника и телекоммуникации | Информационные и коммуникационные технологии | 14100(3100€) | 14100(3100€) |
Механика и строительство машин | Механика и строительство машин | 14100(3100€) | - |
Мехатроника | Мехатроника | 14100(3100€) | - |
Логистики | Логистические системы | 14100(3100€) | - |
Транспорт | Транспорт | 14100(3100€) | - |


Обучение проходит в интенсивном режиме, но мне нравится. Приятно удивлена доступностью проживания в Польше в финансовом плане. Хотя представители Программы «ОсвитаПоль» говорили, что Польша – недорогая страна. Сейчас я в этом убедилась – в Польше совсем недорого. Если рационально распоряжаться средствами, то хорошо жить здесь сможет каждый.

В этом городе есть все, что мне нужно. Красивый город и атмосфера просто замечательная. Преподаватели хорошие, однако, сравнить с украинским не могу, потому что поступил в Польшу сразу после школы.

Конечно, жизнь в большом городе – напряженная. Но здесь живут очень приятные люди, нет обыденности и небоскребов в районе, где я живу. Хорошо, что недалеко от моего общежития находится университет, в котором я учусь.

Обучение в Польше было моей мечтой. Сейчас я убедилась – это интересно и перспективно. В Польше я нашла много друзей и открываю для себя новые возможности. В целом Варшава мне очень нравится, и я всех призываю приезжать сюда.

Здесь мне хорошо, живу возле учебного заведения. Город чарующий, очень мне нравится. Я живу в большой просторной комнате, поэтому жилищных проблем у меня нет. В общем и люди хорошие, и страна.