Варшава це однозначно «моє» місто. Люди інакші, своєрідні дуже. Відчувається інший менталітет, але це мені не заважає. Викладачі з розумінням ставляться до студентів, намагаються допомогти. Тому навчання проходить легко. Все так, як говорили представники «ОсвітаПоль».
Природничий Університет у Любліні (Люблін, Польща)
Історія Природничого університету у Любліні починається в 1944 році. У наші дні це сучасний державний вищий навчальний заклад, із багаторічною історією. Здобув визначних досягнень в галузі біотехнології та біотехнологічних винаходів. Природничий університет у Любліні є власником численних рішень для сфери сільськогосподарської харчової промисловості, таких як: кормові добавки та препарати для лікування багатьох захворювань тварин, на які він має ексклюзивні права. Інтегрує сільськогосподарські, біологічні, ветеринарні, технічні, економічні та соціальні науки.
Університет є багатопрофільним, автономним університетом, який має вплив на світову науку з міцною науковою позицією та соціальним престижем у країні.
Готує спеціалістів для сфери економіки навчаючи студентів та розвиваючи викладачів, а також проводячи наукові дослідження та надаючи послуги з охорони навколишнього середовища у трьох ключових сферах людства: техніка, технологія та організація виробництва продуктів харчування.
У списку, опублікованому Центром світових рейтингів університетів, Природничий університет у Любліні входить до 10% найкращих університетів світу.
Глобальний рейтинг навчальних предметів виділяє дві галузі наук, які є в Природничому університеті у Любліні: ветеринарні науки і харчові науки та технології харчування.
Дванадцять вчених університету входять у ТОП 2% найкращих учених у світі.
За роки своєї діяльності університет випустив: 73 000 студентів, 2000 кандидтів наук, 700 докторів наук. Прирожничий університет у Любліні уповноважений надавати наукові ступені з 7 дисциплін:
– кандидата сільськогосподарських наук за такими дисциплінами: агрономія, сільськогосподарське машинобудування, тваринництво, виробництво продуктів харчування та харчування людини, садівництво, охорона навколишнього середовища та управління;
– кандидата ветеринарних наук.
| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
|---|---|---|---|
| Геодезія та Картографія | Геодезія та картографія | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Ландшафтна архітектура | Ландшафтне планування | 6000(1410€) | - |
| Управління та інженерія виробництва | Управління та інженерія виробництва | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Біотехнологія | Біотехнологія | 6000(1410€) | - |
| Охорона навколишнього середовища | Охорона навколишнього середовища води та грунту | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Інженерії навколишнього середовища | Інженерія навколишнього середовища | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Лісництво | Лісництво | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Садівництво | Садівництво | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Сільське господарство | Сільське господарство | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Сільськогосподарська та аграрна техніка | Сільськогосподарська і аграрна техніка | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Зоотехніка | Зоотехніка | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Безпека праці | Безпека та гігієна праці | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Транспорт і логістика | Транспортна логістика | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Промислова інформатика | Промислова інформатика | 6000(1410€) | - |
| Агробізнес | Агробізнес | 6000(1410€) | - |
| Агролісництво | Агролісництво | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Безпека і сертифікація продуктів харчування | Безпека і сертифікація продуктів харчування | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Біобезпека і кризове управління | Біобезпека і кризове управління | 6000(1410€) | - |
| Біоінженерія | Біоінженерія | 6000(1410€) | - |
| Біоінформатика в біоекономіці | Біоінформатика в біоекономіці | 6000(1410€) | - |
| Біокосметологія | Біокосметологія | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Біхевіоризм тварин | Біхевіоризм тварин | 6000(1410€) | - |
| Гастрономія і кулінарне мистецтво | Гастрономія і кулінарне мистецтво | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Гіпологія і кінний спорт | Гіпологія і кінний спорт | 6000(1410€) | - |
| Догляд за тваринами та пет-терапія | Догляд за тваринами та пет-терапія | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Екоенергетика | Екоенергетика | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Екологічна інженерія | Екологічна інженерія | 6000(1410€) | - |
| Екологічний та промисловий аналіз | Екологічний та промисловий аналіз | 6000(1410€) | - |
| Екологія міста | Екологічне місто | 6000(1410€) | - |
| Лікарські рослини і фітопродукти | Лікарські рослини і фітопродукти | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Інженерія хімічно-технологічних процесів | Інженерія хімічно-технологічних процесів | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Садове мистецтво та рослинні композиції | Садове мистецтво та рослинні композиції | 6000(1410€) | - |
| Технологія біоресурсів і біоматеріалів | Технологія біоресурсів і біоматеріалів | 6000(1410€) | - |
| Технологія харчових продуктів та харчування людини | Технологія харчових продуктів та харчування людини | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Управління безпекою та якістю виробництва | Управління безпекою та якістю виробництва | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Управління простором | Управління простором | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
|---|---|---|---|
| Економіка | Економіка | 6000(1410€) | - |
| Туризм і Рекреація | Туризм та рекреація | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Біологія | Біологія | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Дієтологія | Дієтологія | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Ветеринарія (неподільна магістратура термін навчання - 5,5 років) | Ветеринарія | 20000(4705€) | 20000(4705€) |
| Ветеринарна аналітика | Ветеринарна аналітика | 6000(1410€) | - |
| Виживання у дикій природі | Виживання у дикій природі | 6000(1410€) | - |
| Діагностика екозлочинності | Діагностика екозлочинності | 6000(1410€) | - |
| Фізична активність і кваліфікований агротуризм | Фізична активність і кваліфікований агротуризм | 6000(1410€) | - |
| Судова експертиза в біоекономіці | Судова експертиза в біоекономіці | 6000(1410€) | - |
| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
|---|---|---|---|
| Туризм і Рекреація | Туризм та рекреація | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Ландшафтна архітектура | Ландшафтне планування | 6000(1410€) | - |
| Управління та інженерія виробництва | Управління та інженерія виробництва | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Біологія | Біологія | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Біотехнологія | Біотехнологія | 6000(1410€) | - |
| Охорона навколишнього середовища | Охорона навколишнього середовища води та грунту | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Інженерії навколишнього середовища | Інженерія навколишнього середовища | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Дієтологія | Дієтологія | 6000(1410€) | - |
| Садівництво | Садівництво | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Сільське господарство | Сільське господарство | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Сільськогосподарська та аграрна техніка | Сільськогосподарська і аграрна техніка | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Зоотехніка | Зоотехніка | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Безпека праці | Безпека та гігієна праці | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Управління бізнесом | Управління бізнесом | 6000(1410€) | - |
| Транспорт і логістика | Транспортна логістика | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Агробізнес | Агробізнес | 6000(1410€) | - |
| Агролісництво | Агролісництво | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Безпека і сертифікація продуктів харчування | Безпека і сертифікація продуктів харчування | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Біоінженерія | Біоінженерія | 6000(1410€) | - |
| Біокосметологія | Біокосметологія | 6000(1410€) | - |
| Біхевіоризм тварин | Біхевіоризм тварин | 6000(1410€) | - |
| Ветеринарна аналітика | Ветеринарна аналітика | 6000(1410€) | - |
| Зелене планування міст | Зелене планування міст | 6000(1410€) | - |
| Охорона рослин і фітосанітарний контроль | Охорона рослин і фітосанітарний контроль | 6000(1410€) | - |
| Технологія харчових продуктів та харчування людини | Технологія харчових продуктів та харчування людини | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Управління простором | Управління простором | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Харчова інженерія | Харчова інженерія | 6000(1410€) | 6000(1410€) |
| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | |
|---|---|---|---|
| Управління та інженерія виробництва | Управління та інженерія виробництва | 2600 € | - |
| Ветеринарія (неподільна магістратура термін навчання - 5,5 років) | Ветеринарна медицина | 7000 € | - |
| Харчові технології та харчування людини | Харчові технології та харчування людини | 2400 € | - |
| Управління та догляд за конями | Управління та догляд за конями | 6000 € | - |
| Тваринництво та виробництво молока | Тваринництво та виробництво молока | 4200 € | - |
| Глобальне управління в інтелектуальному сільському господарстві | Глобальне управління в інтелектуальному сільському господарстві | 5800 € | - |
| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | |
|---|---|---|---|
| Управління та інженерія виробництва | Управління та інженерія виробництва | 2600 € | - |
| Сільське господарство | Сільське господарство | 2400 € | - |
| Зелене планування міст | Зелене планування міст | 4200 € | - |
| Захист рослин та фітосанітарний контроль | Захист рослин та фітосанітарний контроль | 3200 € | - |
У мене багато вільного часу, тож я встигаю зробити безліч корисних для себе справ. У Варшаві є куди піти, отож завжди відвідую нові місця, щоб дізнатись про Варшаву більше. Вражає архітектура, вона набагато краща, ніж у місті, де я жив.
У цьому місті є все, що мені потрібно. Гарне місто і атмосфера просто чудова. Викладачі хороші, проте порівняти з українськими не можу, тому що вступив до Польщі відразу після школи.
Я приїхала сюди, бо хотіла навчатись у Варшавському Університеті. Все почалось з обміну студентами. Я приїхала до Познані і закохалась у Польщу. Польска мова дуже легко мені скорилась, тому я звернулась до програми «ОсвітаПоль», щоб мені допомогли стати на шлях до кращого майбутнього. Зараз я студентка Варшавського Університету і шалено задоволена своїм вибором.
Навчання проходить в інтенсивному режимі, але мені подобається. Приємно вражена доступністю проживання в Польщі з фінансового боку. Хоча представники програми «ОсвітаПоль» попереджали, що Польща – недорога країна. Зараз я в цьому переконалася – в Польщі зовсім недорого. Якщо раціонально розпоряджатись коштами, то добре жити тут зможе кожен.
Я – першокурсник. Коли приїхав, почував себе досить скуто в спілкуванні з поляками через мовний бар’єр. Але потім – зустрічі, свята... Тож почали спілкуватись польською. Це нас об’єднало, здружило. У Польщі мені подобається, бо тут я відчуваю себе європейцем.











