Маю плани на майбутнє, пов’язані з Польщею. Хочу тут залишитись і будувати свою кар’єру. Польскі вузи дають набагато більше персонального розвитку та перспектив до застосування отриманих умінь.
Аграрний Університет ім. Гуго Коллонтая (Краків, Польща)
Аграрний Університет ім. Гуго Коллонтая
Аграрний Університет ім. Гуго Коллонтая (UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE) - це сучасний державний університет з європейським діапазоном, та багаторічною історією, зумовлений особливим впливом на регіон південної Польщі, специфічний в демографічному та екологічному плані, а також аграрна та лісогосподарська структура.
Перші спроби вчити сільське господарство на академічному рівні були зроблені в Польщі наприкінці 18 ст.
У 1776 році Гуго Коллонтай запропонував запровадити реформи королівської школи про створення департаменту сільського господарства. Собор сільських справ, створений у 1806 році, існував лише три роки. Пізніше багаторазові спроби відновити викладання сільського господарства в Краківській Академії ще не були реалізовані. Лише до 1890 року на філософському факультеті Ягелонського університету було створено 3-річний сільськогосподарський коледж, перетворений в 1923 році на факультет сільського господарства Ягелонського університету. Успішний розвиток факультету був перерваний Другою світовою війною. У складних умовах окупації були організовані підземні та секретні навчання. Після війни факультет відновив свою діяльність, розширивши свої структури, а в 1946 році перетворився на факультет сільського та лісового господарства. Через три роки, в 1949 році, в університеті був створений окремий лісовий департамент, на жаль, в 1951 році набір був припинений.
Факультет сільського господарства Ягелонського університету був основою для створення в 1953 році Краківського університету сільського господарства. Він відігравав важливу роль у навчанні студентів та викладачів, які сприяли розвитку університету та створенню наступних структурних факультетів.
Університет сільського господарства в 1972 році був перейменований в Аграрний університет, а на регламенті Ради міністрів від 12 вересня 1978 року було присвоєно ім'я Коллонтая - попередника сільськогосподарських наук у Польщі.
11 квітня 2008 року університет отримав статус Аграрного університету Гуго Коллонтая в Кракові.
Досягнення поточних цілей та формування майбутнього університету можливі завдяки інтелектуальному та матеріальному потенціалу, накопиченому з самого початку свого самостійного існування. Займаючи спадщину поколінь, Університет сільського господарства виконує основне завдання - виховання учнів та науковців з повагою до академічних цінностей, в дусі відповідальності за ідею гуманізму, свободи, толерантності, поваги та етичних норм ставлення до відкритості для людей, знань та світу. Університет зберігає профіль сільського та лісового господарства, збагачується природними, технічними, економічними та ветеринарними науками.
Місія університету полягає у вирішенні завдань сучасності, особливо прогресивної глобалізації економіки та навчально-дослідницького простору. Навчання в університеті відбувається на всіх рівнях польською мовою, а також у вибраних галузях та спеціальностях - англійською мовою. Освітня пропозиція охоплює всі сфери спеціалізованої діяльності в сільському господарстві, лісовому та харчовому секторах та є відповіддю на динамічно змінювані соціально-економічні умови, а також на потреби та очікування місцевих громад щодо захисту та формування навколишнього середовища.
В університеті навчається понад 12 000 студентів з різних країн на 8-ми факультетах, денної та заочної форми навчання, за ступенем бакалавра і магістра. Також можна отримати ступінь доктора за напрямками: доктор аграрних наук в області агрономії, зоотехніки, моделювання навколишнього середовища, садівництва, сільськогосподарської інженерії, технології громадського харчування, доктор лісівництва.
Відділи Університету:
1. Сільського господарства та економіки
2. Лісового господарства
3. Годівництва та біології тварин
4. Екології навколишнього середовища та геодезії
5. Біотехнології та садівництва
6. Харчові технології
7. Інженерії та енергетики
8. Центр ветеринарної медицини
Університет сільського господарства, співпрацює з соціальними та економічними суб'єктами, а також з органами державної та місцевої влади. Академічна спільнота прагне розширювати та поглиблювати міжнародне дидактичне та наукове співробітництво з академічними центрами Європейського Союзу та інших країн світу. При університеті функціонує Академічний хор, ансамбль пісні і танцю, кілька студентських кафетеріїв, 4 кампуси і 3 гуртожитки для іноземних студентів.
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
---|---|---|---|
Ландшафтний дизайн | Ландшафтний дизайн | 1500 € | - |
Біоекономіка | Санітарна безпека | 1300 € | 1300 € | Біоінженерія первинної продукції | 1300 € | 1300 € | Економіка сталого розвитку | 1300 € | 1300 € |
Біотехнологія | Біотехнологія | 2000 € | - | Лікарські та профілактичні рослини | 1400 € | - |
Броварство | Броварство | 2000 € | - |
Дієтетика | Дієтика | 2000 € | 2000 € |
Управління водними ресурсами | Управління водними ресурсами | 1500 € | - |
Інженерії навколишнього середовища | Інженерія навколишнього середовища | 1500 € | 1500 € |
Охорона навколишнього середовища | Моніторинг та управління середовищем | 1300 € | 1300 € | Екологічна біотехнологія | 1300 € | 1300 € |
Відновлювальні джерела енергії | Відновлювальні джерела енергії та управління водними ресурсами й відходами | 1300 € | 1300 € |
Управління | Менеджмент та маркетинг в агробізнесі | 1100 € | 1100 € |
Агрономія | Агробіологія | 1300 € | 1300 € | Агроекономія | 1300 € | 1300 € | Агротехнічний консалтинг | 1300 € | 1300 € |
Мехатроніка | Мехатроніка у виробничих системах | 1500 € | 1500 € | Комп'ютерні системи в мехатроніці | 1500 € | 1500 € |
Харчові технології та харчування людини | Харчові технології та харчування людини | 2000 € | 2000 € |
Транспорт | Інформаційні системи в логістиці | 1200 € | 1200 € | Спеціалізований транспорт і експедиція | 1200 € | 1200 € |
Лісове господарство | Управління лісовим господарством | 2000 € | 2000 € |
Зоотехнія | Економіка рибальства та охорона вод | 2000 € | - | Догляд та розведення коней | 2000 € | - | Розведення тварин | 2000 € | - | Ветеринарна профілактика та охорона здоров'я тварин | 2000 € | - |
Садівництво | Біоінженерія | 1400 € | 1400 € | Садівництво | 1400 € | 1400 € | Агроекологія та захист рослин | 1400 € | 1400 € |
Ландшафтна архітектура | Архітектура та ландшафт | 1300 € | - |
Просторова економіка | Регіональні стратегії розвитку | 1500 € | - |
Геодезія та Картографія | Сільськогосподарська геодезія і оцінка майна | 1500 € | 1500 € |
Управління та технології виробництва | Управління виробничими системами | 1200 € | 1200 € |
Економіка | Економіка агробізнесу | 1100 € | 1100 € |
Біологія і тваринництво | Біоінженерія тварин | 2000 € | 2000 € | Прикладна біологія | 2000 € | 2000 € | Етологія та психологія тварин | 2000 € | 2000 € |
Садове мистецтво | Садове мистецтво | 1400 € | 1400 € |
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | |
---|---|---|---|
Біологія | Біологія | 2000 € | - |
Ветеринарія (неподільна магістратура термін навчання - 5,5 років) | Ветеринарія | 4000 € | - |
Просторове управління | Геоінформація | 1300 € | - |
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
---|---|---|---|
Ландшафтний дизайн | Ландшафтний дизайн | 1600 € | - |
Біологія | Біологія | 2000 € | - |
Дієтетика | Дієтика | 2000 € | 2000 € |
Економіка | Економіка підприємництва | 1100 € | 1100 € | Економіка харчової промисловості та біобізнес | 1100 € | 1100 € | Менеджмент та маркетинг в агробізнесі | 1100 € | 1100 € |
Управління водними ресурсами | Управління водними ресурсами | 1600 € | - |
Інженерії навколишнього середовища | Санітарна інженерія | 1600 € | - | Інфраструктура сільського господарства | 1600 € | - |
Якість та екологічна безпека | Управління в галузі охорони навколишнього середовища | 1300 € | 1300 € | Екологічна аналітика | 1300 € | 1300 € |
Лісове господарство | Охорона лісових ресурсів | 2000 € | 2000 € | Управління лісовим господарством | 2000 € | 2000 € | Геоінформатика в лісовому господарстві | 2000 € | 2000 € | Лісове господарство у містах | 2000 € | 2000 € | Біотехнологія та генетика в лісовому господарстві | 2000 € | 2000 € |
Охорона навколишнього середовища | Моніторинг та управління середовищем | 1300 € | 1300 € | Охорона екосистеми | 1300 € | 1300 € |
Відновлювальні джерела енергії | Відновлювальні джерела енергії | 1300 € | 1300 € | Відновлювальні джерела енергії та управління водними ресурсами й відходами | 1300 € | 1300 € | Енергетичні системи в будівлях | 1300 € | 1300 € |
Сільськогосподарська та лісова техніка | Мехатроніка | 1500 € | 1500 € | Системи виробництва | 1500 € | 1500 € |
Харчові технології та харчування людини | Харчова технологія продукції харчування | 2000 € | 2000 € | Дієтологія в громадському харчувані | 2000 € | 2000 € |
Агрономія | Агробіологія | 1300 € | - | Агроекономія | 1300 € | 1300 € | Агротехнічний консалтинг | 1300 € | - | Органічне землеробство | 1300 € | - |
Біоекономіка | Товарознавство та системи якості | 1300 € | - | Безпека первинного виробництва | 1300 € | - | Біоінженерія сировини та біопродуктів | 1300 € | - |
Зоотехнія | Біоінженерія тварин | 2000 € | - | Харчування і дієтика тварин | 2000 € | - | Аквакультура та захист водного середовища | 2000 € | - | Догляд та розведення тварин | 2000 € | 2000 € | Етологія та психологія тварин | 2000 € | - | Біоінженерія розмноження тварин | 2000 € | - |
Ландшафтна архітектура | Архітектура та ландшафт | 1400 € | - |
Геодезія та Картографія | Геоінформатика | 1600 € | 1600 € | Сільськогосподарська геодезія і оцінка майна | 1600 € | 1600 € |
Просторова економіка | Регіональний розвиток та оцінка нерухомості | 1600 € | 1600 € | Геоінформація | 1600 € | 1600 € |
Управління та технології виробництва | Інженерія виробництва | 1200 € | 1200 € | Організація виробничих систем | 1200 € | 1200 € | Агротроніка | 1200 € | 1200 € |
Біотехнологія | Біотехнологія | 2000 € | - | Біотехнологічна аналітика | 2000 € | - |
Садівництво | Біоінженерія | 1400 € | - | Лікарські та профілактичні рослини | 1400 € | - | Декоративні рослини | 1400 € | - | Овочеві рослини | 1400 € | - | Агроекологія та захист рослин | 1400 € | - | Садівництво та виноградарство | 1400 € | - | Виноградарство та енологія | 1400 € | - |
Транспорт | Управління в логістиці | 1200 € | 1200 € | Транспорт та експедиція | 1200 € | 1200 € |
Садове мистецтво | Садове мистецтво | 1400 € | 1400 € |
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | |
---|---|---|---|
Agriculture | Agriculture | 2000 € | - |
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | |
---|---|---|---|
Economics | Business Economics | 2000 € | - |
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | |
---|---|---|---|
Biotechnology | Environmental and Plant Biotechnology | 2000 € | - |
Horticultural | International Master of Horticultural Science | 2000 € | - |
Forest husbandry | Forest husbandry | 2400 € | - |
Agroecology | Agroecology | 2000 € | - |
Food technology and human nutrition | Food technology and human nutrition | 3400 € | - |
Animal science | Bioengineering in animal science | 2400 € | - |
Environment protection | Environment protection | 2000 € | - |


Додому взагалі не хочеться. Батьки кличуть, а я все не приїжджаю. Я в Польщі для того, щоб отримати європейську освіту, пожити хоча б трохи закордоном. Мої результати у Польщі значно кращі, тому що мала досвід навчання в Україні. «ОсвітаПоль» – чудова програма, раджу всiм скористатися i здобути неоцiненний досвiд та європейський диплом!

Тут мені добре, мешкаю близько до навчального закладу. Місто чарівне, дуже мені подобається. Я живу у великій просторій кімнаті, тому житлових проблем у мене немає. Загалом і люди хороші, і країна.

Навчатись у Польщі мені дуже подобається! На мою думку, рівень викладання тут суттєво вищий, ніж той, до якого звикли в Україні.

У мене багато вільного часу, тож я встигаю зробити безліч корисних для себе справ. У Варшаві є куди піти, отож завжди відвідую нові місця, щоб дізнатись про Варшаву більше. Вражає архітектура, вона набагато краща, ніж у місті, де я жив.

Процес навчання для мене цікавий, я задоволена. Завдяки мовним курсам, організованим Програмою «ОсвітаПоль», мені вдалося швидко подолати мовний бар’єр. У групі, де я навчаюсь, багато українців, тому я достатньо легко влилася в колектив. Навчатися зручніше, ніж в Україні, дуже тішить ставлення викладачів до студентів – з розумінням.