Имею планы на будущее, связанные с Польшей. Хочу здесь остаться и строить свою карьеру. Польские вузы дают гораздо больше личностного развития и перспектив к применению полученных умений.
Варшавский Политехнический Университет (Варшава, Польша)
Варшавский Политехнический Университет - учебное заведение с опытом двух веков
Варшавский Политехнический Университет - старейший польский университет. Уже более 180 лет он воспитывает поколение инженеров, делая свой вклад в развитие технических наук. Университетское руководство и преподаватели гарантируют высокий уровень образования.
Выбирая высшее учебное заведение, каждый хочет вступить не только в престижный вуз, но и к более опытному, где программы обучения основываются на богатом опыте, учителя имеют степень доктора и диплом признан во всех странах мира. Именно таким учреждением является Варшавский Политехнический Университет. Основанный в 1826 году, он тщательно исследовал учебные программы, оставляя только действенные и востребованы на рынке труда.
Новые направления исследований способствовали строительству новых лабораторий, созданных в сотрудничестве с промышленниками. Исследования и разработки, проводят в Варшавском политехническом университете являются ответами на вызовы современных науки и экономики. Высшее учебное заведение поддерживает не только польских новаторов, но и развивает и укрепляет контакты с отечественными и зарубежными компаниями. Университет воплощает в жизнь много новаторских идей и технологий.
Варшавский политехнический университет занимается формированием будущей социальной элиты. Университет формирует не только мировоззрение студентов, но и пробуждает творческое отношение к технологиям, давая не только знания, но и навыки. Преподаватели университета уделяют студентам и аспирантам необходимо время, чтобы воспитать специалистов высокого уровня.
Благодаря большому количеству специализаций, Варшавский Политехнический Университет является одним из многих учебных заведений, к которому стремятся вступить. Кроме этого, в стенах вуза поддерживается интерес студентов к участию в жизни общества, предоставляет бесценный опыт ученикам.
Выходцы вуза Варшавская Политехника востребованы специалистами крупных корпораций мирового уровня. Знаниям, полученным в его стенах, доверяют во всем мире, исключает подтверждение диплома в других странах.
Варшавский политехнический университет работает в партнерстве с польскими и зарубежными научными центрами. Признанный во всем мире высшее учебное заведение постоянно приумножает свой вклад в международные образовательные и исследовательские проекты.
Великий здобуток закладу - це співпраця з вишами багатьох країн світу. Запроваджені програми обміну студентами та вчителями. Завдяки цієї програми, учні в змозі ще за навчання потрапити до тієї країни, де планують оселитися й будувати кар’єру, а вчителі здобувають досвід, завдяки якому стають більш кваліфікованими та затребуваними. Куди можна потрапити на навчання за програмами вишу, обирає сам абітурієнт, враховуючи наявність місця за своїм фахом. До переліку країн, з якими підписана угода за обміном входить:
США и Канада; Австралия и Великобритания;
Китай и Япония;
Австрия и Германия;
Италия и Франция;
Дания, Финляндии и Египет.
Учится в Варшавской Политехнике почти 36859 студентов, около 1100 иностранных студентов. Большая площадь территории вуза вмещает аудитории, библиотеки, спортивные залы. Большая часть площади отдана под общежития, благодаря чему абитуриенты быстро добираются до помещений с аудиториями. Особенно это важно для тех студентов, имеющих ограничении физические возможности. Для них также существуют программы обучения, в которых учитывается местоположение аудиторий и другие вещи, необходимые для комфортного существования.
На базе Варшавского Политеха работают исследовательские лаборатории, в которых постоянно проводятся работы с участием приглашенных ученых и работников учреждения. Согласно отзывам абитуриентов, благодаря состоянии принимать участие в опытах с именитыми специалистами, факультативный предмет воспринимается легче.
Завдяки своєму досвіду, Варшавський Політехнічний Університет організував Центр працевлаштування, який підтримує зв’язки з багатьма відомими роботодавцями Польщі та інших країн світу. Щомісяця влаштовує зустрічі з представниками компаній, які презентують себе та знайомляться зі студентами. Кращім надається змога стажуватися і у подальшому стати постійним працівником компанії. Також є можливість отримати тимчасову роботу, в вільний від навчання час.
Благодаря сравнительно низкой стоимости обучения, вуз является одним из самых любимых для иностранцев. Дополнительным критерием, поощряет вступать в ряды университета, есть возможность учиться на двух языках: польском и английском.
Опираясь на опыт двух веков, заведение определил главный критерий, по которому принимаются абитуриенты в ряды вуза. Это наличие желания учиться и стать востребованным специалистом в будущем. Именно поэтому практикуются упрощенные системы поступления, которые предоставляют возможность учиться по современным методами.
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Транспорт | Экология транспорта | 6660 € | 1578 € | Инженерия эксплуатации транспорта | 6660 € | 1578 € | Логистика и технологии автомобильного транспорта | 6660 € | 1578 € | Современные технологии на автомобильном транспорте | 6660 € | 1578 € | Техническое обслуживание автопарков | 6660 € | 1578 € | Организация и контроль воздушного движения | 6660 € | 1578 € | Управление железнодорожным движением | 6660 € | 1578 € | Телеинформатика в транспорте | 6660 € | 1578 € | Контроль дорожного движения | 6660 € | 1578 € | Организация и технология железнодорожного транспорта | 6660 € | 1578 € | Логистика и технологии внутреннего транспорта и хранения | 6660 € | 1578 € |
Строительство | Строительство | 8300 € | 1944 € |
Управление | Предприятие и инновации | 4880 € | 1492 € | Управление предприятием | 4880 € | 1492 € | Управление безопасностью и кризисом | 4880 € | 1492 € | Управление в цифровой экономике | 4880 € | 1492 € |
Геодезия и Картография | Геодезия и картография | 4920 € | - | Геоинформатика | 4920 € | - |
Электротехника | Электроэнергетика | 4600 € | 2900 € | Електромехатроника поездов и электрических машин | 4600 € | 2900 € | Промышленная электроника | 4600 € | 2900 € | Высокое напряжение и электромагнитная совместимость. | 4600 € | 2900 € | Встроенные системы | 4600 € | 2900 € | Технологии освещения и мультимедиа | 4600 € | 2900 € |
Механика и строительство машин | Технология производства | 6140 € | - | Строительство и эксплуатация промышленных машин и оборудования | 6140 € | - | Биомеханика в проектировании и строительстве | 6140 € | - | Производство оружия и боеприпасов | 6140 € | - | Проектирование и моделирование технологических процессов | 6140 € | - |
Биотехнология | Биотехнология | 7400 € | - |
Математика | Математика | 5880 € | - | Математика и анализ данных | 5880 € | - |
Охрана окружающей среды | Охрана окружающей среды | 6100 € | - |
Инженерия окружающей среды | Теплоснабжение и вентиляция | 6100 € | 1480 € | Переработка отходов | 6100 € | 1480 € | Водоснабжение | 6100 € | 1480 € |
Электроника | Электроника и информатика в медицине | 5220 € | - | Электроника и фотоника | 5220 € | - |
Биомедицинская инженерия | Биомедицинская информатика | 5220 € | - | Медицинское оборудование | 5220 € | - |
Телекоммуникация | Беспроводные и мультимедийные технологии | 4620 € | 4000 € | Техника ИКТ | 4620 € | 4000 € |
Техническая физика | Компьютерная физика | 6700 € | 6700 € | Медицинская физика | 6700 € | 6700 € | Материалы и наноструктуры | 6700 € | 6700 € | Оптоэлектроника | 6700 € | 6700 € |
Электроника и фотоника | Фотоника | 5000 € | - |
Химическая и процессная инженерия | Химическая и процессная инженерия | 6142 € | - |
Инженерия материалов | Инженерия материалов | 6140 € | - |
Полиграфия | Компьютерная графика и цифровые технологии в полиграфии | 6150 € | - | Технологии производства полиграфии и упаковки | 6150 € | - |
Менеджмент и инженерия продукции | Информационные системы управления | 4920 € | - | Системы CAD-CAM | 4920 € | - | Управление производством и производственной средой | 4920 € | - |
Энергетика | Охлаждение и акклиматизация | 6880 € | - | Информационные и энергетические системы | 6880 € | - | Энергетика | 6880 € | - |
Авиация и космонавтика | Автоматика и авиационные системы | 6880 € | - | Авиационные двигатели | 6880 € | - | Авиационный транспорт | 6880 € | - |
Мехатроника | Микромеханика | 5000 € | - | Мультимедийная техника | 5000 € | - | электронные измерительные системы | 5000 € | - | Фотонная техника | 5000 € | - | Системы координатных измерений | 5000 € | - | Микротехнологии и нанотехнологии | 5000 € | - |
Химическая технология | Химическая технология | 7100 € | - |
Прикладная информатика | Прикладная информатика | 4600 € | - |
Архитектура и урбанистика | Архитектура и урбанистика | 6140 € | - |
Инженерия управления | Инженерия управления производственными процессами | 4480 € | 1322 € |
Автоматизация и робототехника | Автоматика и робототехника | 5220 € | - |
Архитектура (неделимая магистратура, обучение-6 лет) | Архитектура и урбанистика | 6140 € | - |
Пространственное управление | Пространственная экономика | 4920 € | 1280 € |
Кибербезопасность | Кибербезопасность | 5220 € | - |
Электромобильность | Электромобильность | 4600 € | - |
Механика и строительство энергетических машин | Компьютерное проектирование машин и оборудования | 6680 € | 1660 € |
Администрация управления | Администрация | 6144 € | 6144 € |
Прикладная автоматизация и робототехника | Прикладная автоматизация и робототехника | 4600 € | - |
Автоматизация, робототехника и промышленные вычисления | Автоматизация, робототехника и промышленные вычисления | 5000 € | - |
Информатика и информационные системы | Информатика и информационные системы | 5880 € | - |
Инженерия и анализ данных | Анализ и обработка данных | 5880 € | - |
Инженерия интернет вещей | Разработка интернета | 5220 € | - |
Машиностроение | Двигатели внутреннего сгорания | 5460 € | 1612 € | ІТ в материальной инженерии | 5460 € | 1612 € | Рабочие машины | 5460 € | 1612 € | Транспортные средства | 5460 € | 1612 € |
Мехатроника транспортных средств и рабочих машин | Мехатроника рабочих машин | 5460 € | 1612 € | Автомобильная мехатроника | 5460 € | 1612 € |
Робототехника и автоматизация | Робототехника | 6880 € | - | Биомеханика и биороботика | 6880 € | - |
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Транспорт | Логистика и технология транспорта | 6660 € | 1578 € | Логистический аудит | 6660 € | 1578 € | Транспортные системы | 6660 € | 1578 € | Логистика железнодорожного транспорта | 6660 € | 1578 € | Логистика легковых транспортных средств | 6660 € | 1578 € | Управление воздушным движением | 6660 € | 1578 € | Эксплуатация транспортных средств | 6660 € | 1578 € | Интеллектуальные транспортные системы | 6660 € | 1578 € | Автомобильная диагностика | 6660 € | 1578 € | Строительство и эксплуатация инфраструктуры железнодорожного транспорта | 6660 € | 1578 € |
Строительство | Строительная инженерия | 8300 € | 2238 € | Строительные конструкции | 8300 € | 2238 € |
Информатика | Инженерия программного обеспечения и баз данных | 5640 € | - | Программирование | 5640 € | - | Кибербезопасность | 5640 € | - | Информационные технологии в биомедицинской инженерии | 5640 € | - | Разработка программного обеспечения | 5640 € | - | Искусственный интеллект | 5640 € | - |
Управление | Инженерия управления производственными процессами | 4480 € | 1492 € | Управление предприятием в глобальной экономике | 4480 € | 1492 € | Управление экосистемой предприятия | 4480 € | 1492 € | Управление безопасностью | 4480 € | 1492 € |
Геодезия и Картография | Картография и геоинформация | 4920 € | 1280 € | Фотограмметрия и теледетекция | 4920 € | 1280 € | Геодезия и сателлитная навигация | 4920 € | 1280 € | Инженерно-промышленная геодезия | 4920 € | 1280 € | Пространственная информация | 4920 € | 1280 € | Кадастр и управление недвижимостью | 4920 € | 1280 € |
Электротехника | Мультимедийные технологии | 5600 € | 2900 € | Информационные технологии и измерительные системы | 5600 € | 2900 € | Электроэнергетика | 5600 € | 2900 € | Електромехатроника поездов и электрических машин | 5600 € | 2900 € | Промышленная электроника | 5600 € | 2900 € | Высокое напряжение и электромагнитная совместимость. | 5600 € | 2900 € |
Механика и строительство машин | Технология полиграфии | 6150 € | 1492 € | Компьютерное проектирование | 6150 € | 1492 € | Биомеханика | 6150 € | 1492 € | Компьютерное проектирование машин и оборудования | 6150 € | 1492 € | Станкостроение | 6150 € | 1492 € | Технологии металлов и пластмасс | 6150 € | 1492 € | Вооружение | 6150 € | 1492 € | Строительство и эксплуатация промышленных машин и оборудования | 6150 € | 1492 € |
Биотехнология | Химическая биотехнология - лекарства и косметика | 7700 € | - | Промышленная биотехнология | 7700 € | - | Микробиоанализ | 7700 € | - |
Пространственная экономика | Пространственная экономика | 4920 € | - |
Математика | Математика в информационных науках | 6600 € | - | Математика в технических науках | 6600 € | - | Математика в страховой и финансовой сферах | 6600 € | - | Математическая статистика в обработке данных | 6600 € | - |
Охрана окружающей среды | Экологическая инженерия | 6100 € | 1684 € | Управление в области охраны окружающей среды | 6100 € | 1684 € |
Инженерия окружающей среды | Теплоснабжение и вентиляция | 6100 € | 1684 € | Газоснабжение | 6100 € | 1684 € | Водоснабжение и канализация | 6100 € | 1684 € | Водное хозяйство | 6100 € | 1684 € | Управления водными ресурсами | 6100 € | 1684 € |
Электроника | Электроника и информатика в медицине | 5640 € | - | Микросхемы и электронные системы | 5640 € | - | Микроэлектроника и нанотехнологии | 5640 € | - |
Биомедицинская инженерия | Биомедицинская инженерия | 5640 € | - | Медицинское оборудование | 5640 € | - |
Телекоммуникация | Радиокоммуникации и мультимедийная техника | 5640 € | - | Системы телекоммуникации | 5640 € | - | Телеинформатика и кибербезопасность | 5640 € | - |
Автоматика и робототехника | Автоматика и робототехника | 5640 € | - | Автоматизация и роботизация производственных процессов | 5640 € | - |
Техническая физика | Медицинская физика | 7400 € | - | Фотоника | 7400 € | - | Экологические источники энергии | 7400 € | - | Ядерная физика и техника | 7400 € | - | Оптическая информатика | 7400 € | - | Моделирование наноструктур | 7400 € | - | Моделирование сложных систем | 7400 € | - |
Химическая и процессная инженерия | Инженерия биопроцессов | 7368 € | - | Химическая инженерия | 7368 € | - | Инженерия процессов охраны среды | 7368 € | - | Инженерия процессов переработки полимеров | 7368 € | - | Биомедицинские продукты | 7368 € | - |
Инженерия материалов | Биоматериалы | 6140 € | - | Инженерия поверхности | 6140 € | - | Наноматериалы и нанотехнологии | 6140 € | - | Современные конструкционные материалы | 6140 € | - | Функциональные материалы | 6140 € | - |
Полиграфия | Технология полиграфии | 6150 € | - |
Менеджмент и инженерия продукции | Управление и инженерия глобализирующегося производства | 4480 € | 1322 € | Инновации и управления развитием | 4480 € | 1322 € | Безопасность и управление предпринимательством | 4480 € | 1322 € |
Энергетика | Охлаждение и акклиматизация | 6880 € | - | Информационные и энергетические системы | 6880 € | - | Энергетика | 6880 € | - |
Авиация и космонавтика | Автоматика и авиационные системы | 6880 € | - | Космонавтика | 6880 € | - | Авиационные двигатели | 6880 € | - | Авиационный транспорт | 6880 € | - |
Мехатроника | Биомедицинская инженерия | 5000 € | - | Фотоника | 5000 € | - | Микромеханика | 5000 € | - | Мультимедийная техника | 5000 € | - | электронные измерительные системы | 5000 € | - | Изготовление мехатроничних изделий | 5000 € | - | Автоматизация, робототехника и промышленная информатика | 5000 € | - |
Химическая технология | Химия и технология полимеров и функциональных материалов | 7700 € | - | Наноматериалы и нанотехнологии | 7700 € | - | Медицинская химия | 7700 € | - | Аналитика и физико - химия процессов и материалов | 7700 € | - | Химическая технология и катализа | 7700 € | - | Нефтехимическая технология | 7700 € | - |
Прикладная информатика | Прикладная информатика | 5600 € | - |
Архитектура и урбанистика | Архитектура и урбанистика | 8300 € | - |
Биоэкономика | Биоэкономика | 6100 € | - |
Автоматизация и робототехника | Автоматика и робототехника | 5640 € | - |
Строительное оборудование, гидротехника и экологическая инженерия | Биоэкономика | 6100 € | - |
Администрация управления | Администрация | 6144 € | 6144 € |
Прикладная автоматизация и робототехника | Прикладная автоматизация и робототехника | 5600 € | - |
Автоматизация, робототехника и промышленные вычисления | Автоматизация, робототехника и промышленные вычисления | 5000 € | - |
Строительство и эксплуатация железнодорожной транспортной инфраструктуры | Строительство и эксплуатация инфраструктуры железнодорожного транспорта | 6660 € | - |
Информатика и информационные системы | Проектирование систем CAM-CAD | 6600 € | - | Методы искусственного интеллекта | 6600 € | - |
Факультет | Специальность | Стационар | |
---|---|---|---|
Строительство | Строительство | 7400 € | - |
Информатика | Информатика | 7200 € | - |
Электротехника | Электротехника | 4600 € | - |
Архитектура | Архитектура | 7680 € | - |
Телекоммуникация | Телекоммуникации | 7800 € | - |
Энергетика | Энергетика | 4000 € | - |
Мехатроника | Мехатроника | 5000 € | - |
Инженерия окружающей среды | Экологическая инженерия | 4200 € | - |
Автомобили и рабочие машины | Инженерия электрических и гибридных транспортных средств | 5460 € | - |
Авиационно-космическая инженерия | Аэрокосмическая техника | 4000 € | - |
Информатика и информационные системы | Информатика и информационные системы | 7200 € | - |
Мехатроника транспортных средств и рабочих машин | Мехатроника рабочих машин | 5160 € | - |
Компьютерные науки и информационные системы | Компьютерные технологии | 7200 € | - |
Факультет | Специальность | Стационар | |
---|---|---|---|
Транспорт | Транспорт | 4000 € | - |
Строительство | Строительство | 8000 € | - |
Информатика | Информационные системы | 8400 € | - |
Геодезия и Картография | Мобильные картографические и навигационные системы | 3000 € | - |
Электротехника | Электротехника | 5600 € | - |
Архитектура | Архитектура | 8300 € | - |
Управление и инженерия производства | Управление и инженерия производства | 3700 € | - |
Механика и строительство машин | Управление и инженерия производства | 3500 € | - |
Физика | Фотоника | 10000 € | - |
Биотехнология | Биотехнология | 5400 € | - |
Телекоммуникация | Телекоммуникации | 8400 € | - |
Химическая и процессная инженерия | Химическая и процессная инженерия | 4400 € | - |
Инженерия материалов | Материаловедение | 7370 € | - |
Энергетика | Энергетика | 4000 € | - |
Мехатроника | Мехатроника | 4540 € | - |
Инженерия окружающей среды | Экологическая инженерия | 4200 € | - |
Авиационно-космическая инженерия | Аэрокосмическая техника | 4000 € | - |
Городское планирование | Урбанистика | 9220 € | - |
Информатика и информационные системы | Искусственный интеллект | 8560 € | - |
Инженерия и анализ данных | Анализ данных | 7980 € | - |
Машиностроение | Машиностроение | 5160 € | - |
Робототехника и автоматизация | Робототехника и автоматизация | 4000 € | - |
Компьютерные науки и информационные системы | Компьютерные технологии | 8560 € | - |
Энергия нового поколения | Энергия нового поколения | 4000 € | - |
У меня много свободного времени, и я успеваю сделать множество полезных для себя дел. В Варшаве есть куда пойти, поэтому всегда посещаю новые места, чтобы узнать Варшаву больше. Поражает архитектура, она намного лучше, чем в городе, где я жил.
Обучение в Польше было моей мечтой. Сейчас я убедилась – это интересно и перспективно. В Польше я нашла много друзей и открываю для себя новые возможности. В целом Варшава мне очень нравится, и я всех призываю приезжать сюда.
Процесс обучения для меня интересен, я довольна. Благодаря языковым курсам, организованным Программой «ОсвитаПоль», мне удалось быстро преодолеть языковой барьер. В группе, где я учусь, много украинцев, поэтому я достаточно легко влилась в коллектив. Учиться удобнее, чем в Украине, очень радует отношение преподавателей к студентам – с пониманием.
Страна мне очень нравится, замечательный и красивый город. Порой кажется, что даже лучше, чем дома. Увидела очень много красивых городов за время пребывания здесь. Мечтаю побывать в каждом уголке Варшавы. Польша стала для меня вторым домом, мне здесь хорошо.
Сейчас все свободное время отнимает учеба. Поэтому нет возможности наслаждаться замечательной страной. Но это хорошо, можно вполне сосредоточиться на самом важном. Я уже привыкла к Польше, поэтому почти не скучаю по дому.