В этом городе есть все, что мне нужно. Красивый город и атмосфера просто замечательная. Преподаватели хорошие, однако, сравнить с украинским не могу, потому что поступил в Польшу сразу после школы.
Вроцлавскый Университет (Вроцлав, Польша)
Вроцлавский Университет
Вроцлавский Университет (Uniwersytet Wrocławski) - Высший государственный учебное заведение в Нижней Силезии. Вроцлав, Польша (до 1945 года - Бреслау). Есть одиним из старейших университетов Центральной и Восточной Европы с богатой, интересной более трехсот летней историей и традициями.
Король Владислав II Ягелончика планировал основать во Вроцлаве университет еще 1505, но из-за протеста Ягеллонского университета эту идею не поддержал папа Юлий II. Заведение основано только 1702 году 15 ноября по приказу императора Леопольда I, как иезуитскую академию. Он основывает университет в Вроцлаве с единственным факультетом по философии и католической теологии. Университет получает название Леопольдины.
3 августа 1811., В результате проведения реформы в области образования в Пруссии и объединения университетов во Вроцлаве и во Франкфурте-на-Одере местный университет получает новое название: Силезский университет Фридриха Вильгельма. Здесь теперь студенты учились на 5 факультетах - католической теологии, протестантской теологии, права, философии и медицины. Университет руководил 12 естественнонаучными институтами, 6 клиническими станциями и 3 музейными собраниями. С 1881 года университету подчиняется Сельскохозяйственный институт в Проскау. В 1884 году количество студентов в университете Вроцлава составляла 1481, преподавателей - 131.
Университетская библиотека в 1885 году сохраняла в своих стенах около 400.000 томов, из них 2.400 инкунабул, изданных до 1500 года, и 2.840 манускриптов. Здесь также были астрономическая обсерватория, ботанический сад величиной в 5 гектаров с ботаническим музеем, а с 1862 года - и зоологический парк палеонтологическим и зоологическим музеем. При Университете размещались химическая лаборатория, химические и физические собрания, анатомический институт, ботанический и минералогический институты, картинная галерея, музей силезских древностей и государственный архив Силезии. В настоящее время университетская библиотека имеет самый большой в Польше сбор старопечатных книг. Собрание насчитывает 310 000 экземпляров и занимает ведущее место в Европе.
После окончания Второй мировой войны и передачи Бреслау Польши немецкий университет в городе был закрыт и затем преобразован в польский государственный, который был официально открыт 9 июня 1946.
Начиная с 1988 года между Вроцлавским университетом и Рурским университетом Бохума официально установлены партнерские отношения. В 2001 году во Вроцлаве прошли торжества, посвященные 300-летию основания университета. Вроцлавский университет подарил миру 9 нобелевских лауреативу области физики, химих, литературы и медицины.
На сегодня Вроцлавский университет является крупнейшим современным университетом в регионе который предлагает более 12 факультетов и более 70 специальностей и направлений на которых обучается около 37000 студентов и аспирантов. Число преподавателей и научных сотрудников составляет 3390 человек. Преподавание в университете ведется на следующих факультетах: биотехнологий, биологии, химии, филологии, физико-астрономический, математико-информатические, историко-педагогический, географический, общественных наук и правоведческого-экономический. Факультет химии имеет два международных уровня аккредитации, который свидетельствует о высоком уровне образования в химическом направлении.
Ежегодно Вроцлавский университет проводит конкурс «Золотая серия из Университета Вроцлава» Конкурс под патронатом ректора Вроцлавского университета проводится один раз в каждый календарный год и объявляются результаты на университетских праздниках.
Целью проекта является публикация выбран в ходе конкурсной работы ученых в Университете Вроцлава. Такая публикация является престижный вид наград выдающихся научных и оригинальных работ.
Также Вроцлавский Университет предлагает большое количество бакалаврских, магистерских, докторантских программ на английском языке. Благодаря тесной, многолетнему сотрудничеству с рядом университетов-партнеров в рамках двохстороних соглашений, сотрудники, студенты и аспиранты Вроцлавского университета имеют возможность проводить совместные научно-исследовательские проекты и возможность поездок в университетах-партнерах в научных целях. Студенты Вроцлавского университета имеют возможность участвовать в программах международного обмена.
| Факультет | Специальность | Стационар | |
|---|---|---|---|
| Информатика | Информатика | 2450 € | - |
| Прикладная информатика и измерительные системы | Прикладная информатика и измерительные системы | 2450 € | - |
| Геологическая инженерия | Геологическая инженерия | 2750 € | - |
| Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
|---|---|---|---|
| Право (неделимая магистратура, обучения - 5 лет) | Все юридические | 2550 € | 7400(1740€) |
| Администрация | Европейская администрация | 2550 € | 6500(1530€) | Администрация местного самоуправления | 2550 € | 6500(1530€) | Внутренняя безопасность | 2550 € | 6500(1530€) | Управление государственной администрацией | 2550 € | 6500(1530€) |
| Туризм | Туризм | 2750 € | - |
| Журналистика и общественная коммуникация | Аудиовизуальная журналистика | 2450 € | 6800(1600€) | Создание медиа-контента | 2450 € | 6800(1600€) | Журналистика кино – театр – телевидение | 2450 € | 6800(1600€) |
| Английская филология | Английский язык в бизнесе | 2450 € | 5900(1390€) | Переводчик | 2450 € | 5900(1390€) | Мировые культуры и разновидности английского языка | 2450 € | 5900(1390€) |
| Международные отношения | Европейские студии | 2650 € | 6200(1460€) | Экономика и международный бизнес | 2650 € | 6200(1460€) | Германистика | 2650 € | 6200(1460€) | Восточные студии | 2650 € | 6200(1460€) | Министерство иностранных дел | 2650 € | 6200(1460€) | Коммуникационный менеджмент в международных отношениях | 2650 € | 6200(1460€) |
| Социология | Социология | 2650 € | - |
| Политология | Политический маркетинг | 2650 € | - | Журналистика и сми | 2650 € | - | Политическое лидерство | 2650 € | - | Государственное управление | 2650 € | - | Министерство иностранных дел | 2650 € | - |
| Педагогика | Педагогика ресоциализации | 2850 € | - | Педагогика и образование взрослых с коучингом | 2850 € | - | Консультативная и психолого-педагогическая помощь | 2850 € | - | Педагогика ухода с терапией | 2850 € | - |
| Экономика | Право в бизнесе | 2550 € | 6500(1530€) | Финансы и бухгалтерия | 2550 € | 6500(1530€) | Право налоговое | 2550 € | 6500(1530€) | Мировая экономика | 2550 € | 6500(1530€) | экономика инноваций | 2550 € | 6500(1530€) |
| Испанская филология | Филология – испанский язык | 2450 € | - |
| Китайская филология | Синология | 2450 € | - |
| Европеистика | Человеческие ресурсы в европейском публичном пространстве | 2650 € | - | Предпринимательство и европейский рынок труда | 2650 € | - | Управление местным и региональным развитием | 2650 € | - |
| Итальянская филология | Итальянская филология | 2450 € | - |
| Немецкая филология | Литература и СМИ немецкоязычных стран | 2450 € | 5600(1320€) | Культура немецкоязычных стран и Силезии | 2450 € | 5600(1320€) | Лингвистическая и медийная коммуникация в теории и практике | 2450 € | 5600(1320€) |
| Русская филология | Российская филология | 2450 € | - |
| Биология | Преподаватель | 2450 € | - | Биология общая и экспериментальная | 2450 € | - | Микробиология | 2450 € | - | Биология человека | 2450 € | - | Екологическая биология | 2450 € | - |
| Химия | Основная и прикладная химия | 2450 € | - |
| Физика | Теоритическая физика | 2450 € | - | Компьютерная физика | 2450 € | - | Физическая экономика | 2450 € | - |
| Геология | Геология | 2750 € | - |
| Биотехнология | Биотехнология | 2750 € | - |
| География | География | 2750 € | - |
| Пространственная экономика | Пространственная экономика | 2750 € | - |
| Математика | Математическая экономика | 2450 € | - | Теоретическая математика | 2450 € | - | Преподаватель математики | 2450 € | - | Анализ данных | 2450 € | - | Прикладная математика | 2450 € | - |
| Филология польская | Логопедия | 2450 € | 5100(1200€) | Театрология | 2450 € | 5100(1200€) | Преподавтель польского языка | 2450 € | 5100(1200€) | Практическая риторика | 2450 € | 5100(1200€) | Редактирование | 2450 € | 5100(1200€) |
| Филология украинская | Украинознавство | 2450 € | - | Украинская филология с английськой филологией | 2450 € | - |
| История | Архивистика | 2850 € | 4200(990€) | Американистика | 2850 € | 4200(990€) | Региональные исследования | 2850 € | 4200(990€) | Управление документооборотом и архивирование | 2850 € | 4200(990€) | Преподаватель истории | 2850 € | 4200(990€) |
| Археология | Археология | 3850 € | - |
| Культуроведение | Культуроведение и СМИ | 2450 € | - | Кинокультура | 2450 € | - | Городские и глобальные исследования | 2450 € | - |
| Охрана окружающей среды | Исследования окружающей среды | 2450 € | - |
| Психология (неделимая магистратура, обучения - 5 лет) | Психосоциология | 2450 € | - |
| Библиотековедение | Научная информация и библиотекарство | 2450 € | - |
| Музыковедение | Музыковедение | 2450 € | - |
| Астрономия | Астрономия | 2450 € | - |
| Национальная безопасность | Национальная безопасность | 2650 € | 6200(1460€) |
| Европейская дипломатия | Внешнеполитическая дипломатия | 2650 € | - |
| Французская филология | Филология – французский язык | 2450 € | - |
| Филология Чешская | Филология | 2450 € | - |
| Филология Нидерландская | Филология | 2450 € | - |
| Филология специальности иудаистики | Филология | 2450 € | - |
| Филология специальностей Сербскый и Хорватский | Филология | 2450 € | - |
| Филология Классическая и культура Средиземноморья | Классическая филология (древнегреческая, латинская) и Средиземноморская культура | 2450 € | - |
| Филология Индийская и культура Индии | Филология | 2450 € | - |
| История искусств | История искусств | 2850 € | - |
| Управление социальными проектами | Управление социальным сектором | 2650 € | - |
| Управление охраной окружающей среды | Управление | 2450 € | - |
| Этика | Этика | 2650 € | 4600(1080€) |
| Этнология и антропология культуры | Этнология и антропология культуры | 2850 € | - |
| Медицинская химия | Медицинская химия | 2450 € | - |
| Микробиология | Микробиология | 2450 € | - |
| Корейская филология | Корееведение | 2450 € | - |
| Генетика и экспериментальная биология | Генетика и экспериментальная биология | 2450 € | - |
| Дошкольная и школьная педагогика (неделимая магистратура, обучения - 5 лет) | Дошкольное и младшее школьное образование | 2450 € | 6300(1480€) |
| Специальная педагогика (неделимая магистратура, обучение-5 лет) | Обучение и реабилитация лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями | 2850 € | - | Ранняя поддержка развития ребенка | 2850 € | - |
| Философия | Философия | 2650 € | 4600(1080€) |
| Биология человека | Биология человека | 2450 € | - |
| Бренд - менеджмент | Коммуникационный дизайн | 2450 € | - | Брендинг | 2450 € | - |
| Логопедия (неделимая магистратура, обучение – 5 лет) | Логопедия | 2450 € | - |
| Медицинская молекулярная биотехнология (неделимая магистратура, обучение – 5 лет) | Медицинская молекулярная биотехнология | 2750 € | - |
| Голландский язык | Голландский язык, культура и литература | 2450 € | - |
| Цифровые и веб-публикации | Цифровые и веб-публикации | 2450 € | 6000(1410€) |
| Управление миграцией | Управление миграцией | 2650 € | - |
| Экологическая химия | Экологическая химия | 2450 € | - |
| Экономическая социология | Экономическая социология | 2650 € | - |
| Искусственный интеллект в анализе данных | Искусственный интеллект в анализе данных | 2550 € | - |
| Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
|---|---|---|---|
| Администрация | Налоговые консультации | 2550 € | 6700(1575€) | Администрация внутренней безопасности | 2550 € | 6700(1575€) | Управление государственной администрацией | 2550 € | 6700(1575€) |
| Журналистика и общественная коммуникация | Аудиовизуальная журналистика | 2450 € | 6800(1600€) | Создание медиа-контента | 2450 € | 6800(1600€) | Журналистика кино – театр – телевидение | 2450 € | 6800(1600€) |
| Международные отношения | Европейская безопасность | 2650 € | 6200(1460€) | Восточноевропейские исследования | 2650 € | 6200(1460€) | Международные экономические отношения | 2650 € | 6200(1460€) | Общественная дипломатия и СМИ | 2650 € | 6200(1460€) | Современная дипломатия | 2650 € | 6200(1460€) |
| Социология | Социология образования и исследования рынка образования | 2650 € | - | Социология пространства в локальных системах | 2350 € | - | Социология искусств | 2650 € | - |
| Политология | Политический маркетинг | 2650 € | - | Журналистика и сми | 2650 € | - | Политическое лидерство | 2650 € | - | Государственное управление | 2650 € | - | Министерство иностранных дел | 2650 € | - |
| Экономика | Право в бизнесе | 2550 € | 6700(1575€) | Финансы и бухгалтерия | 2550 € | 6700(1575€) | Право налоговое | 2550 € | 6700(1575€) | Мировая экономика | 2550 € | 6500(1530€) | экономика инноваций | 2550 € | 6700(1575€) |
| Биология | Биология общая и экспериментальная | 2450 € | 2450 € | Биология человека | 2450 € | 2450 € | Экология и биоразнообразия | 2450 € | 2450 € |
| Химия | Химия и нанотехнологии современных материалов | 2450 € | - | Физическая химия | 2450 € | - | Органическая химия | 2450 € | - |
| Геология | Геология | 2750 € | - |
| Биотехнология | Молекулярная биология | 2750 € | - | Биотехнологии медицинские | 2750 € | - | Молекулярная микробиология | 2750 € | - |
| География | Пространственная география | 2750 € | - |
| Математика | Математическая экономика | 2450 € | - | Теоретическая математика | 2450 € | - | Преподаватель математики | 2450 € | - | Анализ данных | 2450 € | - | Прикладная математика | 2450 € | - |
| Филология польская | Литература и художественная критика | 2450 € | 2450 € | Преподавтель польского языка | 2450 € | 2450 € | Киноведение | 2450 € | 2450 € | Редактирование | 2450 € | 2450 € |
| Археология | Археология | 2850 € | - |
| Охрана окружающей среды | Исследования окружающей среды | 2450 € | - |
| Музыковедение | Музыковедение | 2450 € | - |
| Антропология литературы, театра та кино | Антропология литературы, театра та кино | 2450 € | - |
| Астрономия | Астрономия | 2450 € | - |
| Европейская дипломатия | Внешнеполитическая дипломатия | 2650 € | - |
| Филология Нидерландская | Филология | 2450 € | - |
| История искусств | История искусств | 2850 € | - |
| Управление охраной окружающей среды | Управление | 2450 € | - |
| Этика | Этика | 2650 € | 4600(1080€) |
| Этнология и антропология культуры | Этнология и антропология культуры | 2850 € | - |
| Генетика и экспериментальная биология | Генетика и экспериментальная биология | 2450 € | - |
| Компьютерные технологии | Компьютерные технологии | 2450 € | - |
| Философия | Философия | 2650 € | 4600(1080€) |
| Факультет | Специальность | Стационар | |
|---|---|---|---|
| Международные отношения | Глобальные исследования и исследования в области развития | 3650 € | - |
| Политология | Журналистика и сми | 3650 € | - | Сравнительная политика | 3650 € | - | Глобальная безопасность | 3650 € | - | Европа в мире | 3650 € | - |
| Европеистика | Культура, мысль и человечность | 3650 € | - |
| Химия | Химия | 3650 € | - |
| Биотехнология | Биотехнологии | 4150 € | - |
| Криминология | Уголовное право | 3750 € | - |
| Бизнес и администрация | Бизнес и администрация | 3750 € | - |
| Английский для знаний культуры и инноваций | Английский для знаний культуры и инноваций | 3750 € | - |
| Европейские культуры | Европейская культура | 3750 € | - |
| Международное и европейское экологическое право | Международное и европейское экологическое право | 3750 € | - |
| Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
|---|---|---|---|
| Администрация | Администрация в международных организациях | 3750 € | - |
| Английская филология | Филология английская | 3650 € | - |
| Международные отношения | Глобальные исследования и исследования в области развития | 3650 € | - |
| Социология | Межкультурная коммуникация | 2350 € | - |
| Политология | Государственное управление | 3650 € | - | Центральная и Восточная Европа | 3650 € | - | Государственная политика | 3650 € | - | Демократия и развитие в Европе и Кавказе | 3650 € | - | Политическая коммуникация | 3650 € | - |
| Европеистика | Региональная политика ЕС | 3650 € | - |
| Химия | Химия | 3650 € | - | Органическая химия | 3650 € | - |
| Физика | Физика | 3650 € | - |
| Биотехнология | Медицинская биология | 3650 € | - |
| География | Туризм отдыха | 3650 € | - |
| Коммуникационный менеджмент | Комунікаційний менеджмент | 3650 € | 3650 € |
| Международное и европейское право | Европейское и международное право | 3650 € | - |
| Глобальная коммуникация | Публичная дипломатия | 3650 € | - | Связи с общественностью | 3650 € | - |
Учиться в Польше мне очень нравится! На мой взгляд, уровень преподавания здесь существенно выше, чем тот, к которому привыкли в Украине.
Домой вообще не хочется. Родители зовут, а я все не приезжаю. Я в Польше для того, чтобы получить европейское образование, пожить хотя бы немного зарубежом. Мои результаты в Польше значительно лучше, поскольку имела опыт обучения в Украине. «ОсвитаПоль» – замечательная программа, советую всем воспользоваться и получить бесценный опыт и европейский диплом!
Я – первокурсник. Когда приехал, чувствовал себя довольно скованно в общении с поляками из-за языкового барьера. Но потом – встречи, праздники … Так начали общаться на польском. Это нас объединило, сдружило. В Польше мне нравится, потому что здесь я чувствую себя европейцем.
Я очень рада, что 2,5 года назад уехала учиться в Варшаву. Спасибо родителям и Программе "ОсвитаПоль" за то, что реализовали мою мечту учиться за границей. Я довольна выбранным мной университетом. Замечательные профессора, всегда помогут, подскажут. Отличительная черта европейского образования - это большой упор на самообразование. Заставлять учиться никто не будет. И я
Обучение – это светлое будущее, это жизнь! И я так считаю с детства. Мою мечту учиться воплотила в жизнь программа «ОсвитаПоль». Польша – это моя вторая Родина, и я чувствую, что мое сердце подсказывает: обучение здесь – правильное решение.
















