Учиться в Польше мне очень нравится! На мой взгляд, уровень преподавания здесь существенно выше, чем тот, к которому привыкли в Украине.
Ягеллонский Университет (Краков, Польша)
Ягеллонский Университет в Кракове
Ягеллонский Университет - древнейший заведение Польши и один из старейших учебных заведений Европы, который был основан в 1364 году королем Казимиром Великим, и уже более 650 лет является неотъемлемой частью Кракова.
Лидирующие места в рейтинге наиболее престижных университетов занимает Ягеллонский университет в Кракове. Здесь давние традиции объединены с современными методами преподавания и исследований, что помогает создать на территории университета уникальную атмосферу, приятную для всех студентов.
Учебное заведение неизменно занимает ведущие места в образовательных рейтингах Польши. По данным рейтинга опубликованного The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings), Ягеллонский университет входит в 300 лучших вузов мира. В настоящее время в университете обучается около 50000 студентов, работает 4000 академических преподавателей и около 700 профессоров. Учиться можно на 111 направлениях и специальностях на польском языке, а также нескольких направлениях на английском языке.
Почему стоит выбрать Ягеллонский Университет?
-
Данный вуз предоставляет студентам возможность развиваться как академически и профессионально, так и интеллектуально;
-
высококачественные, известные на международном уровне исследования;
-
развитие научно-исследовательских и дидактических центров;
-
высокий рейтинг среди всех вузов мира;
-
опытный преподавательский состав;
-
развитая инфраструктура.
Университет предлагает англоязычные программы, а также обучение на немецком языке с получением двойного диплома по направлению менеджмент. Это совместная программа Консорциума Ягеллонского университета и бизнес школы Ройтлинського университета в Германии (ESB Business Schol Reutingen University).
Отдел международного сотрудничества проводит программы обмена - Erasmus +, Erasmus Mundus, CEEPUS. Университет сотрудничает со многими учебными заведениями мира, способствует совместной организации множества мероприятий, в том числе и программ обмена.
Библиотека Ягеллонского Университета - еще одна достопримечательность студенческого городка, вызывающая множество восторженных отзывов. Здесь собрано огромное количество уникальных учебных материалов и источников, которые помогают студентам в их исследованиях.
На территории университета действует множество студенческих клубов, секций и сообществ, которые вносят разнообразие в учебу и научную деятельность.
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Право (неделимая магистратура, обучения - 5 лет) | Право | 10000(2410€) | 10000(2410€) |
Врачебное дело (неделимая магистратура обучения 6 лет) | Медицина | 56000(13175€) | - |
Фармация (неделимая магистратура, обучение 5,5 лет) | Фармация | 15000(3615€) | 15000(3615€) |
Информатика | Информатика | 6000(1410€) | - |
Археология | Археология | 12500(2940€) | - |
Философия | Философия | 7000(1645€) | - |
История | История | 12500(294€) | - |
География | География | 7000(1645€) | - |
Физика | Физика | 6600(1590€) | - |
Математика | Общая математика | 6000(1410€) | - | Компьютерная математика | 6000(1410€) | - |
Химия | Химия | 6500(1445€) | - |
История искусств | История искусства | 12500(2940€) | - |
Геология | Геология | 7000(1645€) | - |
Менеджмент | Управление информацией | 10000(2410€) | - | Государственное управление | 8700(2045€) | - | Управления здравоохранения | 4500(1000€) | - | Управление культурой и СМИ | 10200(2400€) | - | Управление социальной политикой | 8700(2045€) | - | Менеджмент – фирменный, кадровый, международный | 11100(2465€) | - |
Биотехнология | Биотехнологии | 7000(1645€) | 7000(1645€) |
Международные отношения | Международные отношения | 11000(2445€) | - | Международная миграция | 5000(1205€) | - |
Астрономия | Астрономия | 6600(1590€) | - |
Администрация | Администрация | 7000(1687€) | 5000(1205€) |
Медицинская аналитика (неделимая магистратура, обучения 5 лет) | Медицинская аналитика | 15000(3615€) | - |
Национальная безопасность | Национальная безопасность | 11000(2445€) | - |
Биология | Биология | 6000(1410€) | - | Нейробиология | 7000(1645€) | - |
Диететика | Диетика | 23000(5410€) | - |
Журналистика и средства массовой информации | Журналистика и сми | 8700(2045€) | 5500(1295€) |
Европеистика | Европеистика | 6000(1410€) | - |
Медицинская химия | Медицинская химия | 6500(1445€) | - |
Электронная обработка данных | Электронная обработка данных | 10000(2220€) | - |
Этнология и антропология культуры | Этнология и антропология культуры | 10500(2470€) | - |
Американистика | Американистика | 5000(1205€) | - |
Фильмознавство и новые медиа | Киноведение и новые медиа | 9000(2117€) | 5400(1270€) |
Филология | Классическая филология | 6000(1410€) | - | Немецкая филология | 4800(1155€) | - | Итальянская филология | 9500(2290€) | - | Английский язык с немецким | 7000(1645€) | - | Немецкий язык с английским | 4800(1155€) | - | Славянская филология | 6000(1410€) | - | Российская филология | 4500(1085€) | - | Филология – французский язык | 9500(2290€) | - | Филология – испанский язык | 9500(2290€) | - | Венгерский язык | 9360(2200€) | - | Португальский язык | 9500(2290€) | - | Румунська мова | 9500(2290€) | - | Шведская филология | 4800(1155€) | - | Украинская филология с русским языком | 4500(1085€) | - |
Физиотерапия (5 лет обучения) | Физиотерапия | 6000(1410€) | - |
Филология специальности иудаистики | Иудаизм | 12500(2940€) | - |
Биофизика | Молекулярная и медицинская биофизика | 6000(1410€) | - | Биофизика | 6600(1590€) | - |
Стоматология (неделимая магистратура обучения 5 лет) | Стоматология | 65000(15295€) | 65000(15295€) |
Польско - украинские студии (Обучение на украинском языке) | Пограничья и соседство в Европе | 5000(1110€) | - |
Отдел международных и политических исследований | Культура Китая | 10000(2410€) | - | Ближний Восток | 10000(2410€) | - | Культура Японии | 10000(2410€) | - | Евроазиатское исследование | 8000(1930€) | - | Культура Кореи | 10000(2410€) | - | Индия и Южная Азия | 10000(2410€) | - | Африканские исследования | 10000(2410€) | - | Латиноамериканские исследования | 5000(1205€) | - | Буддизм | 6000(1445€) | - |
Музыковедение | Музыковедение | 12500(2940€) | - |
Педагогика | Педагогика | 5500(1220€) | - |
Культуроведение | Международная культурология | 5500(1220€) | - |
Филология польская | Преподаватель | 7600(1785€) | - | Польский язык в социальной коммуникации | 7600(1785€) | - | Антропология и социология культуры | 7600(1785€) | - |
Сестринское дело | Сестринское дело | 6000(1410€) | - |
Политология | Политология | 11000(2445€) | - |
Акушерство | Акушерство | 6000(1410€) | - |
Психология (неделимая магистратура, обучения - 5 лет) | Психология | 9000(2000€) | - |
Спасательная медицина | Спасательная медицина | 6000(1410€) | - |
Математики и информатики | Информатика | 6000(1410€) | - | Аналитическая информатика | 6000(1410€) | - |
Прикладная информатика | Прикладная информатика | 6600(1590€) | - |
Биоинформатика | Биоинформатика | 7000(1645€) | - |
Экономика | Экономика | 11000(2445€) | - |
Ориенталистика | Индология | 9500(2290€) | - | Иранистика | 9500(2290€) | - | Арабистика | 13800(3325€) | - | Японистика | 13800(3325€) | - | Синология | 13800(3325€) | - | Туркология | 9500(2290€) | - |
Право | Закон об интеллектуальной собственности и новые медиа | 10000(2200€) | - |
Религиоведение | Религиоведение - междисциплинарные исследования религий и культур мира | 8000(1930€) | - |
Социология | Социология | 8000(1930€) | - |
Международный менеджмент (Двойной диплом. Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University) | Международный менеджмент | 10200(2265€) | - |
Здравоохранение | Здравоохранение | 4000(965€) | - |
Биохимия | Биохимия | 5500(1220€) | - |
Финансы | Финансы, банковское дело, страхование | 10200(2265€) | 6400(1420€) |
Россиеведение | Россиеведение | 8000(1930€) | - | Культура России и сопредельных стран | 4500(1085€) | - |
Театроведение | Театроведение | 7600(1785€) | - |
Дошкольная и школьная педагогика (неделимая магистратура, обучения - 5 лет) | Дошкольное и школьное педагогика | 5500(1220€) | - |
Специальная педагогика (неделимая магистратура, обучение-5 лет) | Специальная педагогика | 5500(1220€) | - |
Английская филология | Английская филология | 7000(1645€) | - |
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Археология | Археология | 12500(2940€) | - |
Философия | Философия | 7000(1645€) | - |
История | История | 12500(294€) | - |
География | География | 7000(1645€) | - |
Физика | Физика | 6600(1590€) | - |
Математика | Общая математика | 6000(1410€) | - | Компьютерная математика | 6000(1410€) | - |
Химия | Химия | 6500(1445€) | - | Медицинская химия | 6500(1445€) | - |
История искусств | История искусства | 12500(2940€) | - |
Геология | Геология | 7000(1645€) | - |
Администрация | Администрация | 6600(1590€) | 5500(1325€) |
Астрономия | Астрономия | 6600(1590€) | - | Астрофизика и космология | 6600(1590€) | - |
Национальная безопасность | Национальная безопасность | 11000(2445€) | - |
Диететика | Диетика | 23000(5410€) | - |
Журналистика и средства массовой информации | Журналистика и сми | 5500(1295€) | 5200(1155€) |
Европеистика | Европеистика | 6000(1410€) | - |
Электронная обработка данных | Электронная обработка данных | 10000(2220€) | - |
Этнология и антропология культуры | Этнология и антропология культуры | 10500(2470€) | - |
Американистика | Американистика | 5000(1205€) | - |
Фильмознавство и новые медиа | Киноведение и новые медиа | 9000(2117€) | - |
Филология | Классическая филология | 6000(1445€) | - | Венгерская филология | 7380(1735€) | - | Английская филология | 8000(1930€) | - | Немецкая филология | 5500(1220€) | - | Итальянская филология | 8600(2070€) | - | Немецкий язык с английским | 5500(1220€) | - | Славянская филология | 6000(1445€) | - | Российская филология | 5000(1205€) | - | Испанская филология | 8600(2070€) | - | Филология – французский язык | 8600(2070€) | - | Английская филология с немецким языком | 8000(1930€) | - | Португальский язык | 8600(2070€) | - | Шведская филология | 5500(1220€) | - | Украинская филология с русским языком | 5000(1205€) | - |
Филология польская | Преподаватель | 7600(1785€) | - | Антропология литературы, театра та кино | 7600(1785€) | - | Польский язык в социальной коммуникации | 7600(1785€) | - |
Филология специальности иудаистики | Иудаизм | 12500(2940€) | - |
Информатика | Проектирования компьютерных игр | 7000(1645€) | Информатика | 6000(1410€) | - | Прикладная информатика | 6600(1590€) | 6000(1410€) | Аналитическая информатика | 6000(1410€) | - |
Международные отношения | Международные отношения | 11000(2445€) | - |
Менеджмент | Управление человеческими ресурсами | 11100(2610€) | - | Государственное управление | 8700(2045€) | - | Психология в управлении | 11100(2610€) | - | Управление информацией | 10000(2410€) | - | Маркетинг и логистика | 7300(1715€) | - | Менеджмент в туризме и спорте | 10200(2265€) | - | Управление природными ресурсами | 6000(1410€) | - | Социальные медиа в управлении | 8700(2045€) | - | Медиа-менеджмент и реклама | 10200(2265€) | - |
Музыковедение | Музыковедение | 12500(2940€) | - |
Культурология | Культурология | 5500(1220€) | - |
Лингвистика | Лингвистика | 7068(1665€) | - |
Здравоохранение | Здравоохранение | 6400(1505€) | - |
Биотехнология | Биоинформатика | 8000(1880€) | - | Биохимия | 8000(1880€) | - | Молекулярная биотехнология и Биокатализ | 8000(1880€) | - | Биофизика молекулярная и клеточная | 6600(1590€) | - |
Экономика | Экономика | 11000(2445€) | - |
Ориенталистика | Индология | 9500(2290€) | - | Иранистика | 9500(2290€) | - | Арабистика | 13800(3325€) | - | Японистика | 13800(3325€) | - | Синология | 13800(3325€) | - | Туркология | 9500(2290€) | - |
Религиоведение | Религиоведение - междисциплинарные исследования религий и культур мира | 8000(1930€) | - |
Социология | Социология | 8000(1930€) | - |
Биология | Биология | 6000(1410€) | - | Нейробиология | 7000(1645€) | - |
Электронная пространственная экономика | Электронная пространственная экономика | 7000(1645€) | - |
Финансы и учет | Финансовый учет | 11100(2610€) | 7300(1715€) |
Косметология | Косметология | 8400(1975€) | - |
Отдел международных и политических исследований | Азиатские студии | 8000(1930€) | - | Евроазиатское исследование | 8000(1930€) | - | Европейские исследования | 6600(1590€) | - | Польско - Украинский Студии | 5000(1110€) | - | Исследования современного буддизма | 6000(1410€) | - |
Педагогика | Педагогика | 5500(1220€) | - | Школьная педагогика с педагогической терапией | 5500(1220€) | - |
Театроведение | Театроведение | 7600(1785€) | - |
Политология | Политология | 11000(2445€) | - |
Факультет | Специальность | Стационар | |
---|---|---|---|
Европеистика | Европейские студии | 4400 € | - |
Международные отношения | Международные отношения и региональные отношения | 5000 € | - | Глобальные исследования и исследования в области развития | 5000 € | - |
География | Науки о Земле в меняющемся мире | 16000(3765€) | - |
Факультет | Специальность | Стационар | |
---|---|---|---|
Биотехнология | Молекулярная биотехнология и Биокатализ | 20000(4445€) | - |
Международные отношения | Европейские студии | 4500 € | - | Международные отношения | 4700 € | - | Международная безопасность | 4500 € | - | Международные отношения и дипломатия | 4500 € | - |
Менеджмент | Управления бизнесом | 19500(4335€) | - |
Право и администрация | Интеллектуальная собственность и новые технологии | 5000 € | - |


Обучение в Польше было моей мечтой. Сейчас я убедилась – это интересно и перспективно. В Польше я нашла много друзей и открываю для себя новые возможности. В целом Варшава мне очень нравится, и я всех призываю приезжать сюда.

Здесь мне хорошо, живу возле учебного заведения. Город чарующий, очень мне нравится. Я живу в большой просторной комнате, поэтому жилищных проблем у меня нет. В общем и люди хорошие, и страна.

Два года я проучилась в Украине и поняла, что нет смысла продолжать обучение там. В Польше выбрала себе специальность «финансы и учет», чтобы в дальнейшем устроить свое будущее в Польше. Благодаря таким помощникам, как «ОсвитаПоль», это вовсе не сложно.

Страна мне очень нравится, замечательный и красивый город. Порой кажется, что даже лучше, чем дома. Увидела очень много красивых городов за время пребывания здесь. Мечтаю побывать в каждом уголке Варшавы. Польша стала для меня вторым домом, мне здесь хорошо.

Я очень рада, что 2,5 года назад уехала учиться в Варшаву. Спасибо родителям и Программе "ОсвитаПоль" за то, что реализовали мою мечту учиться за границей. Я довольна выбранным мной университетом. Замечательные профессора, всегда помогут, подскажут. Отличительная черта европейского образования - это большой упор на самообразование. Заставлять учиться никто не будет. И я