Тут мені добре, мешкаю близько до навчального закладу. Місто чарівне, дуже мені подобається. Я живу у великій просторій кімнаті, тому житлових проблем у мене немає. Загалом і люди хороші, і країна.
Ягеллонський Університет (Краків, Польща)
Ягеллонський Університет у Кракові
Ягеллонський Університет – найдавніший заклад Польщі та один з найдавніших навчальних закладів Європи, який був заснований у 1364 році королем Казимиром Великим, і вже понад 650 років є невід’ємною частиною Кракова.
Лідируючі місця в рейтингу найбільш престижних університетів займає Ягеллонський університет у Кракові. Тут давні традиції об'єднані з сучасними методами викладання і досліджень, що допомагає створити на території університету унікальну атмосферу, приємну для всіх студентів.
Навчальний заклад незмінно займає провідні місця в освітніх рейтингах Польщі. За даними рейтингу опублікованого The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings), Ягеллонський університет входить до 300 найкращих ВНЗ світу. На даний час в університеті навчається близько 50 000 студентів, працює 4000 академічних викладачів і майже 700 професорів. Навчатися можна на 111 напрямках та спеціальностях на польській мові, а також кількох напрямках англійською мовою.
Ягеллонський Університет – це:
- Можливість інтелектуального і професійного розвитку; збалансований навчальний процес.
- Великий вибір спеціалізацій у дослідженнях питань європейської інтеграції.
- Розвиток дидактичних і науково-дослідницьких центрів.
- Широкий діапазон інноваційних досліджень.
Університет пропонує англомовні програми, а також навчання німецькою мовою з отриманням подвійного диплому з напрямку менеджмент. Це спільна програма Консорціуму Ягеллонського університету та бізнес школи Ройтлинського університету у Німеччині ( ESB Business Schol Reutingen University).
Відділ міжнародної співпраці провадить програми обміну – Erasmus+, Erasmus Mundus, CEEPUS. Університет співпрацює з багатьма навчальними закладами світу, що сприяє спільній організації безлічі заходів, в тому числі і програм обміну.
Університет має в складі сучасне університетське містечко протяжністю 4 км, який розташований у центрі Кракова. Для студентів створені численні спортивні секції. На території університету діє безліч студентських клубів, секцій і спільнот, які вносять різноманітність в навчання і наукову діяльність.
Бібліотека Ягеллонського Університету - ще одна визначна пам'ятка студентського містечка, що викликає безліч захоплених відгуків. Тут зібрано величезну кількість унікальних навчальних матеріалів і джерел, які допомагають студентам в їх дослідженнях , має більше 6 млн одиниць зберігання. У фондах бібліотеки є велика колекція середньовічних рукописів.
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
---|---|---|---|
Право (неподільна магістратура, навчання - 5 років) | Право | 10000(2410€) | 10000(2410€) |
Лікарська справа (неподільна магістратура навчання 6 років) | Медицина | 56000(13175€) | - |
Фармація (неподільна магістратура, навчання 5,5 років) | Фармація | 15000(3615€) | 15000(3615€) |
Інформатика | Інформатика | 6000(1410€) | - |
Археологія | Археологія | 12500(2940€) | - |
Філософія | Філософія | 7000(1645€) | - |
Історія | Історія | 12500(294€) | - |
Географія | Географія | 7000(1645€) | - |
Фізика | Фізика | 6600(1590€) | - |
Математика | Загальна математика | 6000(1410€) | - | Комп'ютерна математика | 6000(1410€) | - |
Хімія | Хімія | 6500(1445€) | - |
Історія мистецтв | Історія мистецтва | 12500(2940€) | - |
Геологія | Геологія | 7000(1645€) | - |
Менеджмент | Управління інформацією | 10000(2410€) | - | Державне управління | 8700(2045€) | - | Управління охорони здоров'я | 4500(1000€) | - | Управління культурою і ЗМІ | 10200(2400€) | - | Управління соціальною політикою | 8700(2045€) | - | Менеджмент – фірмовий, кадровий, міжнародний | 11100(2465€) | - |
Біотехнологія | Біотехнології | 7000(1645€) | 7000(1645€) |
Міжнародні відносини | Міжнародні відносини | 11000(2445€) | - | Міжнародна міграція | 5000(1205€) | - |
Астрономія | Астрономія | 6600(1590€) | - |
Адміністрація | Адміністрація | 7000(1687€) | 5000(1205€) |
Медична аналітика (неподільна магістратура, навчання 5 років) | Медична аналітика | 15000(3615€) | - |
Національна безпека | Національна безпека | 11000(2445€) | - |
Біологія | Біологія | 6000(1410€) | - | Нейробіологія | 7000(1645€) | - |
Дієтетика | Дієтика | 23000(5410€) | - |
Журналістика та засоби масової інформації | Журналістика і змі | 8700(2045€) | 5500(1295€) |
Європеїстика | Європеїстика | 6000(1410€) | - |
Медична хімія | Медична хімія | 6500(1445€) | - |
Електрона обробка даних | Електрона обробка даних | 10000(2220€) | - |
Етнологія та антропологія культури | Етнологія та антропологія культури | 10500(2470€) | - |
Американістика | Американістика | 5000(1205€) | - |
Фільмознавство та нові медіа | Фільмознавство та нові медіа | 9000(2117€) | 5400(1270€) |
Філологія | Класична філологія | 6000(1410€) | - | Німецька філологія | 4800(1155€) | - | Італійська філологія | 9500(2290€) | - | Англійська мова з німецькою | 7000(1645€) | - | Німецька мова з англійською | 4800(1155€) | - | Слов'янська філологія | 6000(1410€) | - | Російська філологія | 4500(1085€) | - | Філологія - французька мова | 9500(2290€) | - | Філологія - іспанська мова | 9500(2290€) | - | Угорська мова | 9360(2200€) | - | Португальська мова | 9500(2290€) | - | Румунська мова | 9500(2290€) | - | Шведська філологія | 4800(1155€) | - | Українська філологія з російською мовою | 4500(1085€) | - |
Фізіотерапія (5 років навчання) | Фізіотерапія | 6000(1410€) | - |
Філологія спеціальності Юдаїстика | Юдаїзм | 12500(2940€) | - |
Біофізика | Молекулярна та медична біофізика | 6000(1410€) | - | Біофізика | 6600(1590€) | - |
Стоматологія (неподільна магістратура навчання 5 років) | Стоматологія | 65000(15295€) | 65000(15295€) |
Польсько - Українські студії (навчання українською мовою) | Пограниччя та сусідство в Європі | 5000(1110€) | - |
Відділ міжнародних та політичних досліджень | Культура Китаю | 10000(2410€) | - | Близький Схід | 10000(2410€) | - | Культура Японії | 10000(2410€) | - | Євроазіатське дослідження | 8000(1930€) | - | Культура Кореї | 10000(2410€) | - | Індія та Південна Азія | 10000(2410€) | - | Африканські дослідження | 10000(2410€) | - | Латиноамериканські студії | 5000(1205€) | - | Буддизм | 6000(1445€) | - |
Музикознавство | Музикознавство | 12500(2940€) | - |
Педагогіка | Педагогіка | 5500(1220€) | - |
Культурознавство | Міжнародна культурологія | 5500(1220€) | - |
Польська філологія | Викладач | 7600(1785€) | - | Польська мова в соціальній комунікації | 7600(1785€) | - | Антропологія і соціологія культури | 7600(1785€) | - |
Сестринська справа | Сестринська справа | 6000(1410€) | - |
Політологія | Політологія | 11000(2445€) | - |
Акушерство | Акушерство | 6000(1410€) | - |
Психологія (неподільна магістратура,навчання-5 років) | Психологія | 9000(2000€) | - |
Рятувальна медицина | Рятувальна медицина | 6000(1410€) | - |
Математики та інформатики | Інформатика | 6000(1410€) | - | Аналітична інформатика | 6000(1410€) | - |
Прикладна інформатика | Прикладна інформатика | 6600(1590€) | - |
Біоінформатика | Біоінформатика | 7000(1645€) | - |
Економіка | Економіка | 11000(2445€) | - |
Орієнталістика | Індологія | 9500(2290€) | - | Іраністика | 9500(2290€) | - | Арабістика | 13800(3325€) | - | Японістика | 13800(3325€) | - | Китаєзнавство | 13800(3325€) | - | Туркологія | 9500(2290€) | - |
Право | Право інтелектуальної власності та нових медіа | 10000(2200€) | - |
Релігієзнавство | Релігієзнавство - міждисциплінарні дослідження з питань релігій і культур світу | 8000(1930€) | - |
Соціологія | Соціологія | 8000(1930€) | - |
Міжнародний менеджмент (Подвійний диплом. Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University) | Міжнародний менеджмент | 10200(2265€) | - |
Охорона здоров'я | Охорона здоров’я | 4000(965€) | - |
Біохімія | Біохімія | 5500(1220€) | - |
Фінанси | Фінанси, банківська справа, страхування | 10200(2265€) | 6400(1420€) |
Росієзнавство | Росієзнавство | 8000(1930€) | - | Культура Росії та суміжних країн | 4500(1085€) | - |
Театрознавство | Театрознавство | 7600(1785€) | - |
Дошкільна та шкільна педагогіка (неподільна магістратура, навчання - 5 років) | Дошкільна і шкільна педагогіка | 5500(1220€) | - |
Спеціальна педагогіка (неподільна магістратура,навчання-5 років) | Спеціальна педагогіка | 5500(1220€) | - |
Англійська філологія | Англійська філологія | 7000(1645€) | - |
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
---|---|---|---|
Археологія | Археологія | 12500(2940€) | - |
Філософія | Філософія | 7000(1645€) | - |
Історія | Історія | 12500(294€) | - |
Географія | Географія | 7000(1645€) | - |
Фізика | Фізика | 6600(1590€) | - |
Математика | Загальна математика | 6000(1410€) | - | Комп'ютерна математика | 6000(1410€) | - |
Хімія | Хімія | 6500(1445€) | - | Медична хімія | 6500(1445€) | - |
Історія мистецтв | Історія мистецтва | 12500(2940€) | - |
Геологія | Геологія | 7000(1645€) | - |
Адміністрація | Адміністрація | 6600(1590€) | 5500(1325€) |
Астрономія | Астрономія | 6600(1590€) | - | Астрофізика і космологія | 6600(1590€) | - |
Національна безпека | Національна безпека | 11000(2445€) | - |
Дієтетика | Дієтика | 23000(5410€) | - |
Журналістика та засоби масової інформації | Журналістика і змі | 5500(1295€) | 5200(1155€) |
Європеїстика | Європеїстика | 6000(1410€) | - |
Електрона обробка даних | Електрона обробка даних | 10000(2220€) | - |
Етнологія та антропологія культури | Етнологія та антропологія культури | 10500(2470€) | - |
Американістика | Американістика | 5000(1205€) | - |
Фільмознавство та нові медіа | Фільмознавство та нові медіа | 9000(2117€) | - |
Філологія | Класична філологія | 6000(1445€) | - | Угорська філологія | 7380(1735€) | - | Англійська філологія | 8000(1930€) | - | Німецька філологія | 5500(1220€) | - | Італійська філологія | 8600(2070€) | - | Німецька мова з англійською | 5500(1220€) | - | Слов'янська філологія | 6000(1445€) | - | Російська філологія | 5000(1205€) | - | Іспанська філологія | 8600(2070€) | - | Філологія - французька мова | 8600(2070€) | - | Англійська філологія з німецькою мовою | 8000(1930€) | - | Португальська мова | 8600(2070€) | - | Шведська філологія | 5500(1220€) | - | Українська філологія з російською мовою | 5000(1205€) | - |
Польська філологія | Викладач | 7600(1785€) | - | Антропологія літератури, театру та кіно | 7600(1785€) | - | Польська мова в соціальній комунікації | 7600(1785€) | - |
Філологія спеціальності Юдаїстика | Юдаїзм | 12500(2940€) | - |
Інформатика | Проектування комп'ютерних ігор | 7000(1645€) | Інформатика | 6000(1410€) | - | Прикладна інформатика | 6600(1590€) | 6000(1410€) | Аналітична інформатика | 6000(1410€) | - |
Міжнародні відносини | Міжнародні відносини | 11000(2445€) | - |
Менеджмент | Управління людськими ресурсами | 11100(2610€) | - | Державне управління | 8700(2045€) | - | Психологія в управліні | 11100(2610€) | - | Управління інформацією | 10000(2410€) | - | Маркетинг і логістика | 7300(1715€) | - | Управління в туризмі та спорті | 10200(2265€) | - | Управління природними ресурсами | 6000(1410€) | - | Соціальні медіа в управлінні | 8700(2045€) | - | Медіа-менеджмент та реклама | 10200(2265€) | - |
Музикознавство | Музикознавство | 12500(2940€) | - |
Культурологія | Культурологія | 5500(1220€) | - |
Лінгвістика | Лінгвістика | 7068(1665€) | - |
Охорона здоров'я | Охорона здоров’я | 6400(1505€) | - |
Біотехнологія | Біоінформатика | 8000(1880€) | - | Біохімія | 8000(1880€) | - | Молекулярна біотехнологія та Біокаталіз | 8000(1880€) | - | Біофізика молекулярна та клітинна | 6600(1590€) | - |
Економіка | Економіка | 11000(2445€) | - |
Орієнталістика | Індологія | 9500(2290€) | - | Іраністика | 9500(2290€) | - | Арабістика | 13800(3325€) | - | Японістика | 13800(3325€) | - | Китаєзнавство | 13800(3325€) | - | Туркологія | 9500(2290€) | - |
Релігієзнавство | Релігієзнавство - міждисциплінарні дослідження з питань релігій і культур світу | 8000(1930€) | - |
Соціологія | Соціологія | 8000(1930€) | - |
Біологія | Біологія | 6000(1410€) | - | Нейробіологія | 7000(1645€) | - |
Електронна просторова економіка | Електронна просторова економіка | 7000(1645€) | - |
Фінанси та облік | Фінансовий облік | 11100(2610€) | 7300(1715€) |
Косметологія | Косметологія | 8400(1975€) | - |
Відділ міжнародних та політичних досліджень | Азійські студії | 8000(1930€) | - | Євроазіатське дослідження | 8000(1930€) | - | Європейські дослідження | 6600(1590€) | - | Польсько - Українські Студії | 5000(1110€) | - | Дослідження про сучасний буддизм | 6000(1410€) | - |
Педагогіка | Педагогіка | 5500(1220€) | - | Шкільна педагогіка з педагогічною терапією | 5500(1220€) | - |
Театрознавство | Театрознавство | 7600(1785€) | - |
Політологія | Політологія | 11000(2445€) | - |
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | |
---|---|---|---|
Європеїстика | Європейські студії | 4400 € | - |
Міжнародні відносини | Міжнародні відносини та регіональні відносини | 5000 € | - | Глобальні дослідження та дослідження розвитку | 5000 € | - |
Географія | Науки про Землю в мінливому світі | 16000(3765€) | - |
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | |
---|---|---|---|
Біотехнологія | Молекулярна біотехнологія та Біокаталіз | 20000(4445€) | - |
Міжнародні відносини | Європейські студії | 4500 € | - | Міжнародні відносини | 4700 € | - | Міжнародна безпека | 4500 € | - | Міжнародні відносини та дипломатія | 4500 € | - |
Менеджмент | Управління бізнесом | 19500(4335€) | - |
Права та адміністрації | Інтелектуальна власність та нові технології | 5000 € | - |


Польща – дуже гарна країна, мене вразила захоплююча архітектура. Навчання в Польщі відкриває для мене безліч різноманітних перспектив. І вони не обмежуються виключно моєю майбутньою професією. Дякую програмi «ОсвітаПоль» за можливicть навчатися в Польщi!

Країна мені дуже подобається, чудове та гарне місто. Часом здається, що навіть краще, ніж вдома. Побачила дуже багато гарних міст за час перебування тут. Мрію побувати в кожному куточку Варшави. Польща стала для мене другою домівкою, мені тут добре.

У мене багато вільного часу, тож я встигаю зробити безліч корисних для себе справ. У Варшаві є куди піти, отож завжди відвідую нові місця, щоб дізнатись про Варшаву більше. Вражає архітектура, вона набагато краща, ніж у місті, де я жив.

За активним навчанням не має часу помічати дрібниці. Дуже подобається вчитись у Польщі. Дякую за допомогу, «ОсвітаПоль»!

Два роки я провчилась в Україні і зрозуміла, що немає сенсу продовжувати навчання там. У Польщi обрала собі спеціальність фінанси та облік, щоб у подальшому влаштувати своє майбутнє у Польщі. Завдяки таким помiчникам, як «ОсвітаПоль», це зовсiм не складно.