У мене багато вільного часу, тож я встигаю зробити безліч корисних для себе справ. У Варшаві є куди піти, отож завжди відвідую нові місця, щоб дізнатись про Варшаву більше. Вражає архітектура, вона набагато краща, ніж у місті, де я жив.
Ягеллонський Університет (Краків, Польща)
Ягеллонський Університет у Кракові
Ягеллонський Університет – найдавніший заклад Польщі та один з найдавніших навчальних закладів Європи, який був заснований у 1364 році королем Казимиром Великим, і вже понад 650 років є невід’ємною частиною Кракова.
Лідируючі місця в рейтингу найбільш престижних університетів займає Ягеллонський університет у Кракові. Тут давні традиції об'єднані з сучасними методами викладання і досліджень, що допомагає створити на території університету унікальну атмосферу, приємну для всіх студентів.
Навчальний заклад незмінно займає провідні місця в освітніх рейтингах Польщі. За даними рейтингу опублікованого The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings), Ягеллонський університет входить до 300 найкращих ВНЗ світу. На даний час в університеті навчається близько 50 000 студентів, працює 4000 академічних викладачів і майже 700 професорів. Навчатися можна на 111 напрямках та спеціальностях на польській мові, а також кількох напрямках англійською мовою.
Ягеллонський Університет – це:
- Можливість інтелектуального і професійного розвитку; збалансований навчальний процес.
- Великий вибір спеціалізацій у дослідженнях питань європейської інтеграції.
- Розвиток дидактичних і науково-дослідницьких центрів.
- Широкий діапазон інноваційних досліджень.
Університет пропонує англомовні програми, а також навчання німецькою мовою з отриманням подвійного диплому з напрямку менеджмент. Це спільна програма Консорціуму Ягеллонського університету та бізнес школи Ройтлинського університету у Німеччині ( ESB Business Schol Reutingen University).
Відділ міжнародної співпраці провадить програми обміну – Erasmus+, Erasmus Mundus, CEEPUS. Університет співпрацює з багатьма навчальними закладами світу, що сприяє спільній організації безлічі заходів, в тому числі і програм обміну.
Університет має в складі сучасне університетське містечко протяжністю 4 км, який розташований у центрі Кракова. Для студентів створені численні спортивні секції. На території університету діє безліч студентських клубів, секцій і спільнот, які вносять різноманітність в навчання і наукову діяльність.
Бібліотека Ягеллонського Університету - ще одна визначна пам'ятка студентського містечка, що викликає безліч захоплених відгуків. Тут зібрано величезну кількість унікальних навчальних матеріалів і джерел, які допомагають студентам в їх дослідженнях , має більше 6 млн одиниць зберігання. У фондах бібліотеки є велика колекція середньовічних рукописів.
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
---|---|---|---|
Право (неподільна магістратура, навчання - 5 років) | Право | 10000(2410€) | 10000(2410€) |
Адміністрація | Адміністрація | 7000(1687€) | 5000(1205€) |
Інформатика | Прикладна інформатика | 6000(1590€) | - |
Міжнародні відносини | Міжнародні відносини | 10000(2410€) | - | Міжнародна міграція | 5000(1205€) | - | Міжкультурна комунікація | 4000(965€) | - |
Соціологія | Соціологія | 8000(1930€) | - |
Політологія | Соціологія політики | 8200(1975€) | - | Політологія | 10000(2410€) | - |
Педагогіка | Педагогіка | 4500(1085€) | - | Спеціальна педагогіка | 4500(1085€) | - | Дошкільна та ранньошкільна освіта | 4500(1085€) | - |
Рятувальна медицина | Рятувальна медицина | 5000(1205€) | - |
Економіка | Економіка | 8200(1975€) | - |
Охорона здоров'я | Охорона здоров’я | 4000(965€) | - | Організація та економіка охорони здоров'я | 3500 (845€) | - |
Європеїстика | Європеїстика | 6000(1445€) | - |
Філологія | Класична філологія | 6000(1445€) | - | Німецька філологія | 4500(1085€) | - | Італійська філологія | 9500(2290€) | - | Англійська мова з німецькою | 4500(1085€) | - | Німецька мова з англійською | 4500(1085€) | - | Слов'янська філологія | 6000(1445€) | - | Російська філологія | 4500(1085€) | - | Філологія - французька мова | 9500(2290€) | - | Філологія - іспанська мова | 9500(2290€) | - | Турецька філологія | 9500(2290€) | - | Угорська мова | 9500(2290€) | - | Португальська мова | 9500(2290€) | - | Румунська мова | 9500(2290€) | - | Шведська філологія | 4500(1085€) | - | Українська філологія з російською мовою | 4500(1085€) | - |
Біологія | Біологія | 5000(1205€) | - | Нейробіологія | 6500(1565€) | - |
Хімія | Хімія | 6000(1445€) | - |
Фізика | Фізика | 6600(1590€) | - | Сучасні матеріали та нанотехнології | 6600(1590€) | - |
Геологія | Геологія | 3800(915€) | - |
Біотехнологія | Біотехнології | 4800(1155€) | 4800(1155€) |
Географія | Географія | 3800(915€) | - |
Математика | Математика в інформатиці | 6000(1445€) | - | Загальна математика | 6000(1445€) | - |
Польська філологія | Викладач | 7400(1780€) | - | Антропологія літератури, театру та кіно | 7400(1780€) | - | Польська мова в соціальній комунікації | 7400(1780€) | - |
Історія | Історія | 8800(2120€) | - |
Археологія | Археологія | 8800(2120€) | - |
Культурознавство | Міжнародна культурологія | 5000(1205€) | - |
Філософія | Філософія | 6000(1445€) | - |
Релігієзнавство | Релігієзнавство - міждисциплінарні дослідження з питань релігій і культур світу | 8000(1930€) | - |
Журналістика та засоби масової інформації | Журналістика і змі | 8200(1975€) | 4800(1155€) |
Охорона навколишнього середовища | Охорона навколишнього середовища | 6000(1445€) | - |
Психологія (неподільна магістратура,навчання-5 років) | Психологія | 5900(1420€) | - |
Сестринська справа | Сестринська справа | 5000(1205€) | - |
Медична аналітика (неподільна магістратура, навчання 5 років) | Медична аналітика | 15000(3615€) | - |
Фармація (неподільна магістратура, навчання 5,5 років ) | Фармація | 15000(3615€) | 15000(3615€) |
Лікарська справа (неподільна магістратура навчання 6 років) | Медицина | 35000(8430€) | 35000(8430€) |
Стоматологія (неподільна магістратура навчання 5 років) | Стоматологія | 40000(9635€) | 40000(9635€) |
Акушерство | Акушерство | 5000(1205€) | - |
Менеджмент | Управління інформацією | 8200(1975€) | - | Державне управління | 8200(1975€) | - | Фінанси, банківська справа, страхування | 8200(1975€) | 4400(1060€) | Міжнародне управління компанією та персоналом | 8200(1975€) | 4400(1060€) | Управління культурою і ЗМІ | 8200(1975€) | - |
Ветеринарія (неподільна магістратура термін навчання - 5,5 років) | Ветеринарія | 2000€(1500€) | - |
Дієтетика | Дієтика | 16000(3855€) | - |
Право | Право інтелектуальної власності та нових медіа | 8400(2025€) | - |
Музикознавство | Музикознавство | 8800(2120€) | - |
Астрономія | Астрономія | 6600(1590€) | - |
Національна безпека | Національна безпека | 10000(2410€) | 4200(1010€) |
Філологія спеціальності Юдаїстика | Юдаїзм | 8800(2120€) | - |
Історія мистецтв | Історія мистецтва | 8800(2120€) | - |
Біоінформатика | Біоінформатика | 4300(1035€) | - |
Етнологія та антропологія культури | Етнологія та антропологія культури | 8000(1930€) | - |
Електрона обробка даних | Електрона обробка даних | 8200(1975€) | - |
Медична хімія | Медична хімія | 6000(1445€) | - |
Американістика | Американістика | 5000(1205€) | - |
Фільмознавство та нові медіа | Фільмознавство та нові медіа | 8200(1975€) | 4200(1012€) |
Біофізика | Молекулярна та медична біофізика | 5100(1230€) | - | Біофізика | 6600(1590€) | - |
Класична філологія | Класична філологія | 6000(1445€) | - |
Фізіотерапія (5 років навчання) | Фізіотерапія | 5000(1205€) | - |
Математики та інформатики | Інформатика | 6000(1445€) | - | Аналітична інформатика | 6000(1445€) | - |
Польсько - Українські студії (навчання українською мовою) | Пограниччя та сусідство в Європі | 5000(1205€) | - |
Східна філологія | Індологія | 9500(2290€) | - | Іраністика | 9500(2290€) | - | Арабістика | 13800(3325€) | - | Японістика | 13800(3325€) | - | Китаєзнавство | 13800(3325€) | - | Туркологія | 9500(2290€) | - |
Відділ міжнародних та політичних досліджень | Культура Китаю | 8000(1930€) | - | Близький Схід | 8000(1930€) | - | Культура Японії | 8000(1930€) | - | Євроазіатське дослідження | 8000(1930€) | - | Європейські дослідження | 6000(1445€) | - | Культура Кореї | 8000(1930€) | - | Польсько - Українські Студії | 4000(965€) | - | Індія та Південна Азія | 8000(1930€) | - | Центральна Азія | 8000(1930€) | - | Південно-Східна Азія | 8000(1930€) | - | Африканські дослідження | 8000(1930€) | - |
Міжнародний менеджмент (Подвійний диплом. Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University) | Міжнародний менеджмент | 8200(1975€) | - |
Біохімія | Біохімія | 4600(1110€) | - |
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
---|---|---|---|
Адміністрація | Адміністрація | 7000(1687€) | 5000(1205€) |
Фінанси та облік | Фінансовий облік | 8200(1975€) | 4800(1155€) |
Фізіотерапія | Фізіотерапія | 5500(1325€) | - |
Інформатика | Проектування комп'ютерних ігор | 6600(1590€) | Інформатика | 6000(1445€) | - | Прикладна інформатика | 6600(1590€) | 5200(1255€) | Аналітична інформатика | 6000(1445€) | - |
Косметологія | Косметологія | 7200(1735€) | - |
Міжнародні відносини | Міжнародні відносини | 10000(2410€) | - | Міжнародна міграція | 5000(1205€) | - | Міжкультурна комунікація | 4000(965€) | - |
Соціологія | Соціологія | 8000(1930€) | - |
Політологія | Соціологія політики | 8200(1975€) | - | Політологія | 10000(2410€) | - |
Педагогіка | Педагогіка | 4500(1085€) | - | Шкільна педагогіка з педагогічною терапією | 4500(1085€) | - |
Економіка | Економіка | 8200(1975€) | - |
Охорона здоров'я | Охорона здоров’я | 5400(1300€) | - | Управління охорони здоров'я | 5400(1300€) | - | Економіка охорони здоров'я та управління системи охорони здоров'я | 5400(1300€) | - |
Європеїстика | Європеїстика | 6000(1445€) | - |
Культурологія | Культурологія | 7400(1780€) | - |
Філологія | Класична філологія | 6000(1445€) | - | Американська і Британська культура | 5200(1255€) | - | Угорська філологія | 8600(2070€) | - | Англійська філологія | 5200(1255€) | - | Німецька філологія | 5200(1255€) | - | Італійська філологія | 8600(2070€) | - | Німецька мова з англійською | 5200(1255€) | - | Слов'янська філологія | 6000(1445€) | - | Російська філологія | 5000(1205€) | - | Іспанська філологія | 8600(2070€) | - | Філологія - французька мова | 8600(2070€) | - | Англійська філологія з німецькою мовою | 5200(1255€) | - | Португальська мова | 8600(2070€) | - | Шведська філологія | 5200(1255€) | - | Українська філологія з російською мовою | 5000(1205€) | - |
Біологія | Біологія | 3800(915€) | - | Нейробіологія | 7600(1830€) | - |
Хімія | Хімія | 6000(1445€) | - | Медична хімія | 6000(1445€) | - |
Фізика | Фізика | 6600(1590€) | - |
Геологія | Геологія | 3800(915€) | - |
Біотехнологія | Біоінформатика | 4050(975€) | - | Біохімія | 4600(1105€) | - | Молекулярна біотехнологія та Біокаталіз | 5250(1265€) | - | Біофізика молекулярна та клітинна | 5250(1265€) | - |
Географія | Географія | 3800(915€) | - |
Математика | Математика в інформатиці | 6000(1445€) | - | Загальна математика | 6000(1445€) | - |
Польська філологія | Викладач | 7400(1780€) | - | Антропологія літератури, театру та кіно | 7400(1780€) | - | Польська мова в соціальній комунікації | 7400(1780€) | - |
Історія | Історія | 8800(2120€) | - |
Археологія | Археологія | 8800(2120€) | - |
Філософія | Філософія | 6000(1445€) | - |
Релігієзнавство | Релігієзнавство - міждисциплінарні дослідження з питань релігій і культур світу | 8000(1930€) | - |
Журналістика та засоби масової інформації | Журналістика і змі | 8200(1975€) | 4600(1105€) |
Охорона навколишнього середовища | Охорона навколишнього середовища | 6000(1445€) | - |
Менеджмент | Управління фінансами і облік | 8200(1975€) | - | Управління людськими ресурсами | 8200(1975€) | - | Державне управління | 8200(1975€) | - | Психологія в управліні | 8200(1975€) | - | Управління інформацією | 8200(1975€) | - | Управління культурою | 8200(1975€) | - | Маркетинг і логістика | 4800(1155€) | - | Управління в туризмі та спорті | 8200(1975€) | - | Управління природними ресурсами | 3800(915€) | - | Соціальні медіа в управлінні | 8200(1975€) | - | Медіа-менеджмент та реклама | 8200(1975€) | - |
Музикознавство | Музикознавство | 8800(2120€) | - |
Астрономія | Астрономія | 1590€(1445€) | - | Астрофізика і космологія | 1590€(1445€) | - |
Національна безпека | Національна безпека | 10000(2410€) | 4200(1010€) |
Філологія спеціальності Юдаїстика | Юдаїзм | 8800(2120€) | - |
Історія мистецтв | Історія мистецтва | 8800(2120€) | - |
Етнологія та антропологія культури | Етнологія та антропологія культури | 8000(1930€) | - |
Електрона обробка даних | Електрона обробка даних | 8200(1975€) | - |
Американістика | Американістика | 5000(1205€) | - |
Фільмознавство та нові медіа | Фільмознавство та нові медіа | 8200(1975€) | - |
Біофізика | Біофізика | 6600(1590€) | - |
Лінгвістика | Прикладна лінгвістика | 5000(1205€) | - |
Польсько - Українські студії (навчання українською мовою) | Європейська перспектива | 5000(1205€) | - |
Східна філологія | Індологія | 9500(2290€) | - | Іраністика | 9500(2290€) | - | Арабістика | 13800(3325€) | - | Японістика | 13800(3325€) | - | Китаєзнавство | 13800(3325€) | - | Туркологія | 9500(2290€) | - |
Відділ міжнародних та політичних досліджень | Азійські студії | 8000(1930€) | - | Євроазіатське дослідження | 8000(1930€) | - | Європейські дослідження | 6000(1445€) | - | Польсько - Українські Студії | 4000(965€) | - |
Електронна просторова економіка | Електронна просторова економіка | 3800(915€) | - |
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | |
---|---|---|---|
Міжнародні відносини | Міжнародні відносини та регіональні відносини | 4000 € | - | Глобальні дослідження та дослідження розвитку | 4000 € | - |
Історія | Дослідження в Центральній та Східній Європі: історії, культури і суспільства | 12000(2890€) | - |
Лікарська справа (неподільна магістратура навчання 6 років) | Лікар | 14000€ | - |
Стоматологія (неподільна магістратура навчання 5 років) | Стоматологічний хірург | 11000€ | - |
Інститут європейських досліджень | Європейські дослідження | 4000 € | - |
Графіка | Науки про Землю в мінливому світі | 12100(2915€) | - |
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | |
---|---|---|---|
Міжнародні відносини | Міжнародні відносини: Європа у Вишеградській перспективі | 5750 € | - | Міжнародна безпека | 4000 € | - | Культура Кореї | 1800 € | - | Трансатлантичні дослідження | 2700 € | - |
Біологія | Охорона природи та навколишнього середовища | 14000(3375€) | - | Екологія та еволюція | 2290€ | - |
Біотехнологія | Молекулярна біотехнологія та Біокаталіз | 4095 € | - |
Права та адміністрації | Інтелектуальна власність та нові технології | 5000€ | - |
Менеджмент | Управління бізнесом | 13200(3180€) | - |
Інститут європейських досліджень | Центральна і Східна Європа | 4200 € | - | Європеїзація та управління в центральній та східній Європі | 4200 € | - | Дослідження Євросоюзу | 4200 € | - | Європейський Союз.Центральна та Східна Європа.Європеїзація та верховенство права в Центральній та Східній Європі (два диплома: Uniwersytetu Jagiellonskiego - Uniwersytetu w Kobe) | 4200 € | - | Європейські дослідження з Центральної та Східної Європи, Росії та Євразії (CEERES) Європейський Союз | 4200 € | - |


Країна мені дуже подобається, чудове та гарне місто. Часом здається, що навіть краще, ніж вдома. Побачила дуже багато гарних міст за час перебування тут. Мрію побувати в кожному куточку Варшави. Польща стала для мене другою домівкою, мені тут добре.

Навчання в Польщі було моєю мрією. Зараз я переконалася – це цікаво і перспективно. У Польщі я знайшла багато друзів і відкриваю для себе нові можливості. В цілому Варшава мені дуже подобається, і я всіх заохочую приїздити сюди.

Я приїхала сюди, бо хотіла навчатись у Варшавському Університеті. Все почалось з обміну студентами. Я приїхала до Познані і закохалась у Польщу. Польска мова дуже легко мені скорилась, тому я звернулась до програми «ОсвітаПоль», щоб мені допомогли стати на шлях до кращого майбутнього. Зараз я студентка Варшавського Університету і шалено задоволена своїм вибором.

У цьому місті є все, що мені потрібно. Гарне місто і атмосфера просто чудова. Викладачі хороші, проте порівняти з українськими не можу, тому що вступив до Польщі відразу після школи.

Тут мені добре, мешкаю близько до навчального закладу. Місто чарівне, дуже мені подобається. Я живу у великій просторій кімнаті, тому житлових проблем у мене немає. Загалом і люди хороші, і країна.