Я приїхала сюди, бо хотіла навчатись у Варшавському Університеті. Все почалось з обміну студентами. Я приїхала до Познані і закохалась у Польщу. Польска мова дуже легко мені скорилась, тому я звернулась до програми «ОсвітаПоль», щоб мені допомогли стати на шлях до кращого майбутнього. Зараз я студентка Варшавського Університету і шалено задоволена своїм вибором.
Ягеллонський Університет (Краків, Польща)
Ягеллонський Університет у Кракові
Ягеллонський Університет – найдавніший заклад Польщі та один з найдавніших навчальних закладів Європи, який був заснований у 1364 році королем Казимиром Великим, і вже понад 650 років є невід’ємною частиною Кракова.
Лідируючі місця в рейтингу найбільш престижних університетів займає Ягеллонський університет у Кракові. Тут давні традиції об'єднані з сучасними методами викладання і досліджень, що допомагає створити на території університету унікальну атмосферу, приємну для всіх студентів.
Навчальний заклад незмінно займає провідні місця в освітніх рейтингах Польщі. За даними рейтингу опублікованого The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings), Ягеллонський університет входить до 300 найкращих ВНЗ світу. На даний час в університеті навчається близько 50 000 студентів, працює 4000 академічних викладачів і майже 700 професорів. Навчатися можна на 111 напрямках та спеціальностях на польській мові, а також кількох напрямках англійською мовою.
Ягеллонський Університет – це:
- Можливість інтелектуального і професійного розвитку; збалансований навчальний процес.
- Великий вибір спеціалізацій у дослідженнях питань європейської інтеграції.
- Розвиток дидактичних і науково-дослідницьких центрів.
- Широкий діапазон інноваційних досліджень.
Університет пропонує англомовні програми, а також навчання німецькою мовою з отриманням подвійного диплому з напрямку менеджмент. Це спільна програма Консорціуму Ягеллонського університету та бізнес школи Ройтлинського університету у Німеччині ( ESB Business Schol Reutingen University).
Відділ міжнародної співпраці провадить програми обміну – Erasmus+, Erasmus Mundus, CEEPUS. Університет співпрацює з багатьма навчальними закладами світу, що сприяє спільній організації безлічі заходів, в тому числі і програм обміну.
Університет має в складі сучасне університетське містечко протяжністю 4 км, який розташований у центрі Кракова. Для студентів створені численні спортивні секції. На території університету діє безліч студентських клубів, секцій і спільнот, які вносять різноманітність в навчання і наукову діяльність.
Бібліотека Ягеллонського Університету - ще одна визначна пам'ятка студентського містечка, що викликає безліч захоплених відгуків. Тут зібрано величезну кількість унікальних навчальних матеріалів і джерел, які допомагають студентам в їх дослідженнях , має більше 6 млн одиниць зберігання. У фондах бібліотеки є велика колекція середньовічних рукописів.
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
---|---|---|---|
Право (неподільна магістратура, навчання - 5 років) | Право | 10000(2410€) | 10000(2410€) |
Лікарська справа (неподільна магістратура навчання 6 років) | Медицина | 46000(10220€) | 46000(10220€) |
Фармація (неподільна магістратура, навчання 5,5 років ) | Фармація | 15000(3615€) | 15000(3615€) |
Інформатика | Інформатика | 6000(1445€) | - |
Археологія | Археологія | 8800(2120€) | - |
Філософія | Філософія | 6000(1445€) | - |
Історія | Історія | 5000(1205€) | - |
Географія | Географія | 6000(1445€) | - |
Фізика | Фізика | 6600(1590€) | - | Сучасні матеріали та нанотехнології | 6600(1590€) | - |
Математика | Загальна математика | 6000(1445€) | - | Комп'ютерна математика | 6000(1445€) | - |
Хімія | Хімія | 6500(1445€) | - |
Історія мистецтв | Історія мистецтва | 8800(2120€) | - |
Геологія | Геологія | 6000(1445€) | - |
Менеджмент | Управління інформацією | 10000(2410€) | - | Державне управління | 8600(1910€) | - | Управління охорони здоров'я | 3500(775 €) | - | Міжнародне управління компанією та персоналом | 10200(2265€) | 6400(1420€) | Управління культурою і ЗМІ | 9000(2000€) | - | Управління соціальною політикою | 8600(1910€) | - |
Біотехнологія | Біотехнології | 5100(1130€) | 5100(1130€) |
Міжнародні відносини | Міжнародні відносини | 11000(2445€) | - | Міжнародна міграція | 5000(1205€) | - |
Астрономія | Астрономія | 6600(1590€) | - |
Адміністрація | Адміністрація | 7000(1687€) | 5000(1205€) |
Медична аналітика (неподільна магістратура, навчання 5 років) | Медична аналітика | 15000(3615€) | - |
Національна безпека | Національна безпека | 11000(2445€) | 4200(1010€) |
Біологія | Біологія | 5000(1205€) | - | Нейробіологія | 6500(1565€) | - |
Дієтетика | Дієтика | 19000(4220€) | - |
Журналістика та засоби масової інформації | Журналістика і змі | 8600(1910€) | 5200(1155€) |
Європеїстика | Європеїстика | 6000(1445€) | - |
Медична хімія | Медична хімія | 6500(1445€) | - |
Електрона обробка даних | Електрона обробка даних | 10000(2220€) | - |
Етнологія та антропологія культури | Етнологія та антропологія культури | 8800(2120€) | - |
Американістика | Американістика | 5000(1205€) | - |
Фільмознавство та нові медіа | Фільмознавство та нові медіа | 8600(1910€) | 4800(1155€) |
Філологія | Класична філологія | 6000(1445€) | - | Німецька філологія | 4800(1155€) | - | Італійська філологія | 9500(2290€) | - | Англійська мова з німецькою | 6000(1445€) | - | Німецька мова з англійською | 4800(1155€) | - | Слов'янська філологія | 6000(1445€) | - | Російська філологія | 4500(1085€) | - | Філологія - французька мова | 9500(2290€) | - | Філологія - іспанська мова | 9500(2290€) | - | Угорська мова | 9500(2290€) | - | Португальська мова | 9500(2290€) | - | Румунська мова | 9500(2290€) | - | Шведська філологія | 4800(1155€) | - | Українська філологія з російською мовою | 4500(1085€) | - |
Фізіотерапія (5 років навчання) | Фізіотерапія | 5000(1205€) | - |
Філологія спеціальності Юдаїстика | Юдаїзм | 8800(2120€) | - |
Біофізика | Молекулярна та медична біофізика | 6000(1445€€) | - | Біофізика | 6600(1590€) | - |
Стоматологія (неподільна магістратура навчання 5 років) | Стоматологія | 52000(11555€) | 52000(11555€) |
Польсько - Українські студії (навчання українською мовою) | Пограниччя та сусідство в Європі | 4000(965€) | - |
Відділ міжнародних та політичних досліджень | Культура Китаю | 10000(2410€) | - | Близький Схід | 10000(2410€) | - | Культура Японії | 10000(2410€) | - | Євроазіатське дослідження | 10000(2410€) | - | Культура Кореї | 10000(2410€) | - | Індія та Південна Азія | 10000(2410€) | - | Африканські дослідження | 10000(2410€) | - | Латиноамериканські студії | 5000(1205€) | - | Буддизм | 6000(1445€) | - |
Музикознавство | Музикознавство | 8800(2120€) | - |
Педагогіка | Педагогіка | 5000(1205€) | - |
Культурознавство | Міжнародна культурологія | 5000(1205€) | - |
Польська філологія | Викладач | 7400(1780€) | - | Польська мова в соціальній комунікації | 7400(1780€) | - | Антропологія і соціологія культури | 7400(1780€) | - |
Сестринська справа | Сестринська справа | 5000(1205€) | - |
Політологія | Політологія | 11000(2445€) | - |
Акушерство | Акушерство | 5000(1205€) | - |
Психологія (неподільна магістратура,навчання-5 років) | Психологія | 9000(2000€) | - |
Рятувальна медицина | Рятувальна медицина | 5000(1205€) | - |
Математики та інформатики | Інформатика | 6000(1445€) | - | Аналітична інформатика | 6000(1445€) | - |
Прикладна інформатика | Прикладна інформатика | 6600(1590€) | - |
Біоінформатика | Біоінформатика | 5700(1265€) | - |
Економіка | Економіка | 10200(2265€) | - |
Орієнталістика | Індологія | 9500(2290€) | - | Іраністика | 9500(2290€) | - | Арабістика | 13800(3325€) | - | Японістика | 13800(3325€) | - | Китаєзнавство | 13800(3325€) | - | Туркологія | 9500(2290€) | - |
Право | Право інтелектуальної власності та нових медіа | 8400(2025€) | - |
Релігієзнавство | Релігієзнавство - міждисциплінарні дослідження з питань релігій і культур світу | 8000(1930€) | - |
Соціологія | Соціологія | 8000(1930€) | - |
Міжнародний менеджмент (Подвійний диплом. Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University) | Міжнародний менеджмент | 10200(2265€) | - |
Охорона здоров'я | Охорона здоров’я | 4000(965€) | - |
Біохімія | Біохімія | 5500(1220€) | - |
Фінанси | Фінанси, банківська справа, страхування | 10200(2265€) | 6400(1420€) |
Росієзнавство | Росієзнавство | 8000(1930€) | - | Культура Росії та суміжних країн | 4500(1085€) | - |
Театрознавство | Театрознавство | 7400(1780€) | - |
Дошкільна та шкільна педагогіка (неподільна магістратура, навчання - 5 років) | Дошкільна і шкільна педагогіка | 4500(1085€) | - |
Спеціальна педагогіка (неподільна магістратура,навчання-5 років) | Спеціальна педагогіка | 5000(1205€) | - |
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
---|---|---|---|
Археологія | Археологія | 8800(2120€) | - |
Філософія | Філософія | 6000(1445€) | - |
Історія | Історія | 5000(1205€) | - |
Географія | Географія | 6000(1445€) | - |
Фізика | Фізика | 6600(1590€) | - | Сучасні матеріали та нанотехнології | 6600(1590€) | - |
Математика | Загальна математика | 6000(1445€) | - | Комп'ютерна математика | 6000(1445€) | - |
Хімія | Хімія | 6000(1445€) | - | Медична хімія | 6000(1445€) | - |
Історія мистецтв | Історія мистецтва | 8800(2120€) | - |
Геологія | Геологія | 6000(1445€) | - |
Адміністрація | Адміністрація | 6600(1590€) | 5500(1325€) |
Астрономія | Астрономія | 6600(1590€) | - | Астрофізика і космологія | 6600(1590€) | - |
Національна безпека | Національна безпека | 11000(2445€) | 4200(1010€) |
Дієтетика | Дієтика | 19000(4220€) | - |
Журналістика та засоби масової інформації | Журналістика і змі | 8600(1910€) | 5200(1155€) |
Європеїстика | Європеїстика | 6000(1445€) | - |
Електрона обробка даних | Електрона обробка даних | 10000(2220€) | - |
Етнологія та антропологія культури | Етнологія та антропологія культури | 8800(2120€) | - |
Американістика | Американістика | 5000(1205€) | - |
Фільмознавство та нові медіа | Фільмознавство та нові медіа | 8600(1910€) | - |
Філологія | Класична філологія | 6000(1445€) | - | Угорська філологія | 8600(2070€) | - | Англійська філологія | 5800(1290€) | - | Німецька філологія | 5500(1220€) | - | Італійська філологія | 8600(2070€) | - | Німецька мова з англійською | 5500(1220€) | - | Слов'янська філологія | 6000(1445€) | - | Російська філологія | 5000(1205€) | - | Іспанська філологія | 8600(2070€) | - | Філологія - французька мова | 8600(2070€) | - | Англійська філологія з німецькою мовою | 5800(1290€) | - | Португальська мова | 8600(2070€) | - | Шведська філологія | 5500(1220€) | - | Українська філологія з російською мовою | 5000(1205€) | - |
Польська філологія | Викладач | 7400(1780€) | - | Антропологія літератури, театру та кіно | 7400(1780€) | - | Польська мова в соціальній комунікації | 7400(1780€) | - |
Філологія спеціальності Юдаїстика | Юдаїзм | 8800(2120€) | - |
Інформатика | Проектування комп'ютерних ігор | 6600(1590€) | Інформатика | 6000(1445€) | - | Прикладна інформатика | 6600(1590€) | 5200(1255€) | Аналітична інформатика | 6000(1445€) | - |
Охорона навколишнього середовища | Охорона навколишнього середовища | 6000(1445€) | - |
Міжнародні відносини | Міжнародні відносини | 10000(2410€) | - |
Менеджмент | Управління людськими ресурсами | 10200(2265€) | - | Державне управління | 8600(2070€) | - | Психологія в управліні | 10200(2265€) | - | Управління інформацією | 10000(2410€) | - | Управління культурою | 9000(2000€) | - | Маркетинг і логістика | 6400(1420€) | - | Управління в туризмі та спорті | 8500(1890€) | - | Управління природними ресурсами | 5000(1205€) | - | Соціальні медіа в управлінні | 8600(2070€) | - | Медіа-менеджмент та реклама | 9000(2000€) | - |
Музикознавство | Музикознавство | 8800(2120€) | - |
Культурологія | Культурологія | 7400(1780€) | - |
Лінгвістика | Лінгвістика | 6150(1480€) | - |
Охорона здоров'я | Охорона здоров’я | 5400(1300€) | - |
Біотехнологія | Біоінформатика | 4050(975€) | - | Біохімія | 4600(1105€) | - | Молекулярна біотехнологія та Біокаталіз | 5250(1265€) | - | Біофізика молекулярна та клітинна | 5200(1250€) | - |
Економіка | Економіка | 10200(2265€) | - |
Орієнталістика | Індологія | 9500(2290€) | - | Іраністика | 9500(2290€) | - | Арабістика | 13800(3325€) | - | Японістика | 13800(3325€) | - | Китаєзнавство | 13800(3325€) | - | Туркологія | 9500(2290€) | - |
Релігієзнавство | Релігієзнавство - міждисциплінарні дослідження з питань релігій і культур світу | 8000(1930€) | - |
Соціологія | Соціологія | 8000(1930€) | - |
Біологія | Біологія | 5000(1205€) | - | Нейробіологія | 6500(1565€) | - |
Біофізика | Біофізика | 6600(1590€) | - |
Електронна просторова економіка | Електронна просторова економіка | 6000(1445€) | - |
Фінанси та облік | Фінансовий облік | 10200(2265€) | 6400(1420€) |
Косметологія | Косметологія | 7200(1735€) | - |
Відділ міжнародних та політичних досліджень | Азійські студії | 8000(1930€) | - | Євроазіатське дослідження | 8000(1930€) | - | Європейські дослідження | 6000(1445€) | - | Польсько - Українські Студії | 4000(965€) | - | Дослідження про сучасний буддизм | 6000(1445€) | - |
Педагогіка | Педагогіка | 4500(1085€) | - | Шкільна педагогіка з педагогічною терапією | 4500(1085€) | - |
Театрознавство | Театрознавство | 7400(1780€) | - |
Політологія | Політологія | 10000(2410€) | - |
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | |
---|---|---|---|
Лікарська справа (неподільна магістратура навчання 6 років) | Лікар | 14000€ | - |
Стоматологія (неподільна магістратура навчання 5 років) | Стоматологічний хірург | 11000€ | - |
Європеїстика | Європейські студії | 4000 € | - |
Міжнародні відносини | Міжнародні відносини та регіональні відносини | 4500 € | - | Глобальні дослідження та дослідження розвитку | 4500 € | - |
Географія | Науки про Землю в мінливому світі | 15000(3335€) | - |
Факультет | Спеціальність | Стаціонар | |
---|---|---|---|
Біологія | Охорона природи та навколишнього середовища | 15000(3615€) | - | Екологія та еволюція | 9500(2290€) | - |
Біотехнологія | Молекулярна біотехнологія та Біокаталіз | 20000(4445€) | - |
Міжнародні відносини | Міжнародні відносини | 4000 € | - | Міжнародна безпека | 4000 € | - | Міжнародні відносини та дипломатія | 4000 € | - | Трансатлантичні дослідження | 3200 € | - |
Менеджмент | Управління бізнесом | 13200(3180€) | - |
Права та адміністрації | Інтелектуальна власність та нові технології | 5000€ | - |
Фізика | Передові матеріали та нанотехнології | 17000(4095€) | - |


Два роки я провчилась в Україні і зрозуміла, що немає сенсу продовжувати навчання там. У Польщi обрала собі спеціальність фінанси та облік, щоб у подальшому влаштувати своє майбутнє у Польщі. Завдяки таким помiчникам, як «ОсвітаПоль», це зовсiм не складно.

Я тут недовгий час, проте мені вже дуже приємно тут знаходитись. Варшава – сучасне місто, з розвиненою транспортною системою, що водночас поєднана із будівлями старовинної Європи. Але єдине, що мене турбує, тут мало місць, де можна дешево поїсти.

Країна мені дуже подобається, чудове та гарне місто. Часом здається, що навіть краще, ніж вдома. Побачила дуже багато гарних міст за час перебування тут. Мрію побувати в кожному куточку Варшави. Польща стала для мене другою домівкою, мені тут добре.

Процес навчання для мене цікавий, я задоволена. Завдяки мовним курсам, організованим Програмою «ОсвітаПоль», мені вдалося швидко подолати мовний бар’єр. У групі, де я навчаюсь, багато українців, тому я достатньо легко влилася в колектив. Навчатися зручніше, ніж в Україні, дуже тішить ставлення викладачів до студентів – з розумінням.

Я дуже рада, що 2,5 роки тому поїхала вчитися до Варшави. Спасибі батькам і програмі "ОсвітаПоль" за те, що реалізували мою мрію навчатися за кордоном. Я задоволена обраним мною університетом. Чудові професори, завжди допоможуть, підкажуть. Відмінна риса європейської освіти - це великий «наголос» на самоосвіту. Змушувати вчитися ніхто не буде. І я вважаю, що це вірно.