Харчування студента має бути раціональним та регулярним. Студенти мають можливість готувати їжу в гуртожитку, харчуватись в університетському кафе або міських закладах громадського харчування. Ціни на продукти харчування в Польщі не значно відрізняються від цін в Україні. Часто якісні продукти харчування в Польщі коштують менше, ніж в Україні.
Перелік торгових центрів та маркетів у Польщі, де вигідно — з точки зору ціни та якості — купувати продукти харчування:
- „Biedronka”
- "Żabka"
- „LIDL”
- „Carefur”
- "Champion"
Приклад вартості основних продуктів харчування:
Продукт | Середня вартість* | Продукт | Середня вартість* |
---|---|---|---|
Хліб | 3 злотих (0.70€) | Помідори | 4-9 злотих (1-2.1€) |
Молоко (1 литр) | 2-4 злотих (0.5-1€) | Сок (апельсиновий) | 3-5 злотих (0.7-1.2€) |
Яйця (10 шт.) | 4-5 злотих (1-1.2€) | Картопля | 1-3 злотих (0.2-0.7€) |
Цукор | 3-5 злотих (0.7-1.2€) | Гречана крупа | 4-5 злотих (1-1.2€) |
Куряча грудинка | 15-20 злотих (3.6-4.8€) | Масло вершкове | 4 злотих (1€) |
Свиняча корейка | 13-18 злотих (3-4€) | Пральний порошок | 8 злотих/кг (2€) |
Спагетті | 3-4 злотих (0.7-1€) | Засіб для миття посуду | 5 злотих (1.2€) |
Яблука (польські) | 1-3 злотих (0.2-07€) | Горішки | 5 злотих/уп. (1.2€) |
Кока-кола | 2.15 злотих (0.5€)/0.5л | Попкорн | 5-10 злотих (1.2-2.4€) |
Сухий сніданок | 5-10 злотих (1.2-2.4€) | Кава | 5-15 злотих (1.2-3.6€) |
Чіпси | 5 злотих (1.2€) | Чай | 5-10 злотих (1.2-2.4€) |
Середня вартість харчування в університетському кафе або міських закладах громадського харчування:
сніданок | 10-15 злотих |
обід | 12-20 злотих |
вечеря | 10-15 злотих |