Питание студента должно быть рациональным и регулярным. У студентов есть возможность готовить пищу в общежитиях, питаться в университетском кафе или городских заведениях общественного питания. Цены на продукты питания в Польше не значительно отличаются от цен в Украине. Часто качественные продукты питания в Польше стоят дешевле, чем в Украине.
Список торговых центров и маркетов в Польше, где выгодно, с точки зрения цены и качества, покупать продукты питания:
- „Biedronka”
- "Żabka"
- „LIDL”
- „Carefur”
- "Champion"
Примерная стоимость основных продуктов питания:
| Продукт | Средняя стоимость* | Продукт | Средняя стоимость* |
|---|---|---|---|
| Хлеб | 3-5 злотых | Помидоры | 10-19 злотых |
| Молоко (1 литр) | 3-6 злотых | Сок (апельсиновый) | 5-8 злотых |
| Яйца (10 шт.) | 10-15 злотых | Картофель | 3-6 злотых |
| Сахар | 5-15 злотых | Гречневая крупа | 4-8 злотых |
| Куриная грудка | 20-25 злотых | Масло сливочное | 6-10 злотых |
| Свиная корейка | 25-38 злотых | Стир. порошок | 15 злотых /кг |
| Спагетти | 5-18 злотых | Ср-во для мытья посуды | 8 злотых |
| Яблоки (польские) | 4-9 злотых | Орешки | 10 злотых /уп. |
| Кока-кола | 4-8 злотых/0.5л | Попкорн | 5-10 злотых |
| Сухой завтрак | 8-15 злотых | Кофе | 7-15 злотых |
| Чипсы | 7 злотых | Чай | 5-10 злотых |
Средняя стоимость питания в университетском кафе или городских заведениях общественного питания:
| завтрак | 18-30 злотых |
| обед | 20-35 злотых |
| ужин | 25-45 злотых |

