Питание студента должно быть рациональным и регулярным. У студентов есть возможность готовить пищу в общежитиях, питаться в университетском кафе или городских заведениях общественного питания. Цены на продукты питания в Польше не значительно отличаются от цен в Украине. Часто качественные продукты питания в Польше стоят дешевле, чем в Украине.
Список торговых центров и маркетов в Польше, где выгодно, с точки зрения цены и качества, покупать продукты питания:
- „Biedronka”
- "Żabka"
- „LIDL”
- „Carefur”
- "Champion"
Примерная стоимость основных продуктов питания:
Продукт | Средняя стоимость* | Продукт | Средняя стоимость* |
---|---|---|---|
Хлеб | 3 злотых (0.70€) | Помидоры | 4-9 злотых (1-2.1€) |
Молоко (1 литр) | 2-4 злотых (0.5-1€) | Сок (апельсиновый) | 3-5 злотых (0.7-1.2€) |
Яйца (10 шт.) | 4-5 злотых (1-1.2€) | Картофель | 1-3 злотых (0.2-0.7€) |
Сахар | 3-5 злотых (0.7-1.2€) | Гречневая крупа | 4-5 злотых (1-1.2€) |
Куриная грудка | 15-20 злотых (3.6-4.8€) | Масло сливочное | 4 злотых (1€) |
Свиная корейка | 13-18 злотых (3-4€) | Стир. порошок | 8 злотых /кг (2€) |
Спагетти | 3-4 злотых (0.7-1€) | Ср-во для мытья посуды | 5 злотых (1.2€) |
Яблоки (польские) | 1-3 злотых (0.2-07€) | Орешки | 5 злотых /уп. (1.2€) |
Кока-кола | 2.15 злотых (0.5€)/0.5л | Попкорн | 5-10 злотых (1.2-2.4€) |
Сухой завтрак | 5-10 злотых (1.2-2.4€) | Кофе | 5-15 злотых (1.2-3.6€) |
Чипсы | 5 злотых (1.2€) | Чай | 5-10 злотых (1.2-2.4€) |
Средняя стоимость питания в университетском кафе или городских заведениях общественного питания:
завтрак | 10-15 злотых |
обед | 12-20 злотых |
ужин | 10-15 злотых |