Страна мне очень нравится, замечательный и красивый город. Порой кажется, что даже лучше, чем дома. Увидела очень много красивых городов за время пребывания здесь. Мечтаю побывать в каждом уголке Варшавы. Польша стала для меня вторым домом, мне здесь хорошо.
Университет Яна Кохановского в Кельце (Кельце, Польша)
Университет Яна Кохановского в Кельце, один из восемнадцати государственных университетов Польши, в настоящее время является крупнейшим динамично развивающимся университетом в Сентокшиском воеводстве. Университет Яна Кохановского совмещает традиции с современностью. Он ссылается на прошлое и богатые традиции города и региона и дает толчок дальнейшему развитию Кельце как университетского города. Это способствует научному, культурному, социальному и экономическому потенциалу Свентокшиского края.
Университет Яна Кохановского – это современный университет, адаптированный к университетским стандартам 21 века, и один из оборудованных университетов Польши с точки зрения научной и дидактической базы. Хорошо оборудованные и современные обучающие аудитории и специализированные лаборатории были построены, обеспечивая отличные условия для обучения и научную базу для проведения многонаправленных исследований, что позволяет развивать кадры университета.
Университет предоставляет образование по 50 направлениям подготовки и почти по 150 специализациям почти во всех научных областях, включая гуманитарные, социальные науки, медицину и медицину, точные и естественные науки, искусство. Предлагаемое Университетом образовательное предложение постепенно обогащается новыми предложениями отраслей, отвечающих потребностям современного рынка труда. В последние годы было введено несколько направлений обучения, которые очень популярны и интересны среди молодежи, например право, психология, прикладная криминология, косметология, диетология, инженерия данных, социальная коммуникация и медицина – на польском и английском языках.
Численность работников Университета имени Яна Кохановского в Кельце составляет 1543 человека, из них 961 преподаватель и 582 неакадемических работника. В настоящее время по всем направлениям и формам обучения обучается 11 849 студентов и докторантов, в том числе почти 600 иностранцев. Университет Яна Кохановского является одним из самых часто выбираемых и популярных университетов страны. Статистика набора, проведенного за последние годы, доказывает, что интерес к образовательному предложению вуза на всех уровнях обучения постоянно растет.
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Информатика | Информатика | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
Охрана окружающей среды | Охрана окружающей среды | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
Биомедицинская инженерия | Биомедицинская инженерия | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
Техническая физика | Техническая физика | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Финансы и бухгалтерский учет | Финансы и бухгалтерский учет | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Администрация | Администрация | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Журналистика и общественная коммуникация | Журналистика и общественная коммуникация | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Английская филология | Английская филология | 6500(1445€) | 6500(1445€) |
Логистики | Логистика | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Управление | Менеджмент | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Дизайн | Дизайн | 20000(4445€) | - |
Косметология | Косметология | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Международные отношения | Международные отношения | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Педагогика | Педагогика | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Спасательная медицина | Спасательная медицина | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
Экономика | Экономика | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Немецкая филология | Немецкая филология | 6500(1445€) | 6500(1445€) |
Физическое воспитание | Физическое воспитание | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Биология | Биология | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
Химия | Химия | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
Прикладная лингвистика | Прикладная лингвистика | 6500(1445€) | 6500(1445€) |
Биотехнология | Биотехнология | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
География | География | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Туризм и отдых | Туризм и рекреация | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Математика | Математика | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
Филология польская | Польская филология | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
История | История | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Художественное образование в области музыки | Художественное образование в области музыки | 6000 € | - |
Охрана окружающей среды | Охрана окружающей среды | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
Сестринское дело | Сестринское дело | 7000(1555€) | - |
Фармация (неделимая магистратура, обучение 5,5 лет) | Фармация | 8000(1775) | 8000(1775) |
Акушерство | Акушерство | 7500(1665€) | - |
Логопедия и аудиология | Логопедия | 6500(1445€) | 6500(1445€) |
Диететика | Диетика | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Национальная безопасность | Национальная безопасность | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Физиотерапия (5 лет обучения) | Физиотерапия | 7500(1665€) | 7500(1665€) |
Общественное здоровье | Публичное здоровье | 6000(1335€) | - |
Геоинформация | Геоинформация с пространственным управлением | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Диагностические системы в медицине | Диагностические системы в медицине | 7500(1665€) | 7500(1665€) |
Геополитика | Геополитика | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Управление в государственных учреждениях | Управление в государственной политике | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Изобразительное искусство | Изобразительное искусство | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Факультет | Специальность | Стационар | Заочная |
---|---|---|---|
Журналистика и общественная коммуникация | Журналистика и общественная коммуникация | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Английская филология | Английская филология | 6500(1445€) | 6500(1445€) |
Логистики | Логистика | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Управление | Менеджмент | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Косметология | Косметология | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Международные отношения | Международные отношения | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Немецкая филология | Немецкая филология | 6500(1445€) | 6500(1445€) |
Физическое воспитание | Физическое воспитание | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Биология | Биология | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
Химия | Химия | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
Прикладная лингвистика | Прикладная лингвистика | 6500(1445€) | 6500(1445€) |
География | География | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Филология польская | Польская филология | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
История | История | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Сестринское дело | Сестринское дело | 7000(1555€) | - |
Акушерство | Акушерство | 7500(1665€) | - |
Логопедия и аудиология | Логопедия | 6500(1445€) | 6500(1445€) |
Диететика | Диетика | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
Общественное здоровье | Публичное здоровье | 6000(1335€) | - |
Факультет | Специальность | Стационар | |
---|---|---|---|
Биотехнология | Биотехнология | 4000 € | - |
Врачебное дело (неделимая магистратура обучения 6 лет) | Лечебный | 12500 € | - | Врачебное дело | - | - |
Изобразительное искусство | Изобразительное искусство | 20000(4445€) | - |
Факультет | Специальность | Стационар | |
---|---|---|---|
Биотехнология | Биотехнология | 4000 € | - |
Обучение – это светлое будущее, это жизнь! И я так считаю с детства. Мою мечту учиться воплотила в жизнь программа «ОсвитаПоль». Польша – это моя вторая Родина, и я чувствую, что мое сердце подсказывает: обучение здесь – правильное решение.
Процесс обучения для меня интересен, я довольна. Благодаря языковым курсам, организованным Программой «ОсвитаПоль», мне удалось быстро преодолеть языковой барьер. В группе, где я учусь, много украинцев, поэтому я достаточно легко влилась в коллектив. Учиться удобнее, чем в Украине, очень радует отношение преподавателей к студентам – с пониманием.
Я – первокурсник. Когда приехал, чувствовал себя довольно скованно в общении с поляками из-за языкового барьера. Но потом – встречи, праздники … Так начали общаться на польском. Это нас объединило, сдружило. В Польше мне нравится, потому что здесь я чувствую себя европейцем.
У меня много свободного времени, и я успеваю сделать множество полезных для себя дел. В Варшаве есть куда пойти, поэтому всегда посещаю новые места, чтобы узнать Варшаву больше. Поражает архитектура, она намного лучше, чем в городе, где я жил.
Сейчас все свободное время отнимает учеба. Поэтому нет возможности наслаждаться замечательной страной. Но это хорошо, можно вполне сосредоточиться на самом важном. Я уже привыкла к Польше, поэтому почти не скучаю по дому.