Я адаптувалась у Польщі з першого дня мого перебування тут. Мені абсолютно все подобається. Польща відкриває великі можливості та перспективи, а перед нами – українською молоддю – цi перспективи відкриває програма «ОсвітаПоль».
Університет Яна Кохановського в Кельце (Кельце, Польща)
Університет Яна Кохановського в Кельце, один із вісімнадцяти державних університетів Польщі, наразі є найбільшим університетом у Свєнтокшиському воєводстві, що динамічно розвивається. Університет Яна Кохановського поєднує традиції з сучасністю. Він посилається на минуле та багаті традиції міста та регіону та дає поштовх для подальшого розвитку Кельце як університетського міста. Це сприяє науковому, культурному, соціальному та економічному потенціалу Свєнтокшиського краю.
Університет Яна Кохановського - це сучасний університет, адаптований до університетських стандартів 21 століття, і один з найкраще обладнаних університетів Польщі з точки зору наукової та дидактичної бази. Добре обладнані та сучасні навчальні аудиторії та спеціалізовані лабораторії були побудовані, забезпечуючи чудові умови для навчання та наукову базу для проведення багатоспрямованих досліджень, що дозволяє розвивати кадри університету.
Університет надає освіту за 50 напрямами підготовки та майже за 150 спеціалізаціями майже у всіх наукових галузях, включаючи гуманітарні, соціальні науки, медицину та медицину, точні та природничі науки, мистецтво. Пропонована Університетом освітня пропозиція поступово збагачується новими пропозиціями галузей, що відповідають потребам сучасного ринку праці. Останніми роками було запроваджено кілька напрямків навчання, які є дуже популярними та цікавими серед молоді, як-от право, психологія, прикладна кримінологія, косметологія, дієтологія, інженерія даних, соціальна комунікація та медицина – польською та англійською мовами.
Чисельність працівників Університету імені Яна Кохановського в Кельце становить 1543 особи, з них 961 викладач та 582 неакадемічні працівники. На даний момент за всіма напрямами та формами навчання навчається 11849 студентів і докторантів, у тому числі майже 600 іноземців. Університет Яна Кохановського є одним із найбільш часто вибираних і популярних університетів країни. Статистика набору, проведеного за останні роки, доводить, що інтерес до освітньої пропозиції вузу на всіх рівнях навчання постійно зростає.
| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
|---|---|---|---|
| Біомедична інженерія | Біомедична інженерія | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
| Інформатика | Інформатика | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
| Технічна фізика | Технічна фізика | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
| Охорона навколишнього середовища | Охорона навколишнього середовища | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
|---|---|---|---|
| Дієтетика | Дієтика | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Косметологія | Косметологія | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Сестринська справа | Сестринська справа | 7000(1555€) | - |
| Акушерство | Акушерство | 7500(1665€) | - |
| Рятувальна медицина | Рятувальна медицина | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
| Фізичне виховання | Фізичне виховання | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Публічне здоров'я | Публічне здоров'я | 6000(1335€) | - |
| Фармація (неподільна магістратура, навчання 5,5 років) | Фармація | 8000(1775) | 8000(1775) |
| Фізіотерапія (5 років навчання) | Фізіотерапія | 7500(1665€) | 7500(1665€) |
| Журналістика і суспільна комунікація | Журналістика і суспільна комунікація | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Англійська філологія | Англійська філологія | 6500(1445€) | 6500(1445€) |
| Німецька філологія | Німецька філологія | 6500(1445€) | 6500(1445€) |
| Польська філологія | Польська філологія | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Історія | Історія | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Прикладна лінгвістика | Прикладна лінгвістика | 6500(1445€) | 6500(1445€) |
| Логопедія і аудіологія | Логопедія | 6500(1445€) | 6500(1445€) |
| Біологія | Біологія | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
| Біотехнологія | Біотехнологія | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
| Хімія | Хімія | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
| Географія | Географія | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Математика | Математика | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
| Охорона навколишнього середовища | Охорона навколишнього середовища | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
| Туризм та відпочинок | Туризм і рекреація | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Педагогіка | Педагогіка | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Геоінформація | Геоінформація з просторовим управлінням | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Діагностичні системи в медицині | Діагностичні системи в медицині | 7500(1665€) | 7500(1665€) |
| Адміністрація | Адміністрація | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Національна безпека | Національна безпека | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Економіка | Економіка | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Фінанси та бухгалтерський облік | Фінанси та бухгалтерський облік | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Геополітика | Геополітика | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Логістика | Логістика | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Міжнародні відносини | Міжнародні відносини | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Управління | Менеджмент | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Менеджмент у державних установах | Управління в державній політиці | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Дизайн | Дизайн | 6000(1335€) | - |
| Мистецька освіта в галузі музики | Мистецька освіта в галузі музики | 6000 € | - |
| Образотворче мистецтво | Образотворче мистецтво | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Психологія (неподільна магістратура,навчання-5 років) | Клінічна психологія | 6000(1335€) | 6000(1335€) | Психологія соціальної та професійної діяльності людини | 6000(1335€) | 6000(1335€) | Психологія підтримки розвитку людини | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | Заочна |
|---|---|---|---|
| Дієтетика | Дієтика | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Косметологія | Косметологія | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Сестринська справа | Сестринська справа | 7000(1555€) | - |
| Акушерство | Акушерство | 7500(1665€) | - |
| Фізичне виховання | Фізичне виховання | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Публічне здоров'я | Публічне здоров'я | 6000(1335€) | - |
| Журналістика і суспільна комунікація | Журналістика і суспільна комунікація | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Англійська філологія | Англійська філологія | 6500(1445€) | 6500(1445€) |
| Німецька філологія | Німецька філологія | 6500(1445€) | 6500(1445€) |
| Польська філологія | Польська філологія | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Історія | Історія | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Прикладна лінгвістика | Прикладна лінгвістика | 6500(1445€) | 6500(1445€) |
| Логопедія і аудіологія | Логопедія | 6500(1445€) | 6500(1445€) |
| Біологія | Біологія | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
| Хімія | Хімія | 7000(1555€) | 7000(1555€) |
| Географія | Географія | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Логістика | Логістика | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Міжнародні відносини | Міжнародні відносини | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Управління | Менеджмент | 6000(1335€) | 6000(1335€) |
| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | |
|---|---|---|---|
| Біотехнологія | Біотехнологія | 4000 € | - |
| Образотворче мистецтво | Образотворче мистецтво | 20000(4445€) | - |
| Факультет | Спеціальність | Стаціонар | |
|---|---|---|---|
| Біотехнологія | Біотехнологія | 4000 € | - |
Навчання в Польщі було моєю мрією. Зараз я переконалася – це цікаво і перспективно. У Польщі я знайшла багато друзів і відкриваю для себе нові можливості. В цілому Варшава мені дуже подобається, і я всіх заохочую приїздити сюди.
Я приїхала сюди, бо хотіла навчатись у Варшавському Університеті. Все почалось з обміну студентами. Я приїхала до Познані і закохалась у Польщу. Польска мова дуже легко мені скорилась, тому я звернулась до програми «ОсвітаПоль», щоб мені допомогли стати на шлях до кращого майбутнього. Зараз я студентка Варшавського Університету і шалено задоволена своїм вибором.
Я дуже рада, що 2,5 роки тому поїхала вчитися до Варшави. Спасибі батькам і програмі "ОсвітаПоль" за те, що реалізували мою мрію навчатися за кордоном. Я задоволена обраним мною університетом. Чудові професори, завжди допоможуть, підкажуть. Відмінна риса європейської освіти - це великий «наголос» на самоосвіту. Змушувати вчитися ніхто не буде. І я вважаю, що це вірно.
Навчання в Польщі – чудове. Додатково є можливість реалізувати себе як особистість. Переїзд до iншої країни, iноземна мова – це не найважче, через що ми повинні пройти за все життя. Але якщо навіть це нам не під силу, тоді постає питання: на що ми взагалі здатні?
Великим плюсом у Польщі є кваліфіковані викладачі, а мінусом – надто велика самостійність студентів, хоча водночас це перевага для розвитку відповідальності й майбутнього життя. Добре, що тут, у Польщі, на мicцi є представник «ОсвітиПоль». Менi так спокiйнiше, коли є людина, яка тобi зможе допомогти в разi необхідності.













